Stablecoin em euro (EMT)
Uma stablecoin em euro é uma stablecoin que referencia o euro (definição de trabalho). Pelo MiCA, um criptoativo que procura manter um valor estável referenciando uma moeda oficial é um e-money token (token de moeda eletrônica), cujo emissor deve ser uma instituição de crédito ou uma instituição de moeda eletrônica; outras pessoas podem oferecê-lo com o consentimento por escrito do emissor. O white paper MiCA da Circle descreve a EURC como um e-money token lastreado em ativos denominados em euro e resgatável 1:1 por euros; o registro provisório da ESMA lista a entidade francesa da Circle com esse white paper.
O que dizem as fontes
| Fonte | Citação | Link |
|---|---|---|
| MiCA, art. 3(1)(7): e-money token | "‘electronic money token’ or ‘e-money token’ means a type of crypto-asset that purports to maintain a stable value by referencing the value of one official currency;" | publications.europa.eu |
| MiCA, art. 48(1): quem pode oferecer um EMT | "A person shall not make an offer to the public or seek the admission to trading of an e-money token, within the Union, unless that person is the issuer of such e-money token and: (a) is authorised as a credit institution or as an electronic money institution; and (b) has notified a crypto-asset white paper to the competent authority and has published that crypto-asset white paper in accordance with Article 51." | publications.europa.eu |
| White paper MiCA da EURC da Circle: a EURC é um EMT | "EURC is an e-money token (" EMT "), available on public blockchain networks." | circle.com |
| White paper MiCA da EURC da Circle: lastro e resgate | "As a fully reserved e-money token, EURC is backed by an equivalent amount of euro-denominated assets held by Circle SAS and redeemable 1:1 for euros." | circle.com |
| Registro provisório do MiCA da ESMA (white papers de EMT), linha da Circle | "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR),FR,Circle Internet Financial Europe SAS,969500OYUDADGZKCR583,FR,,4 Rue de Marivaux 75002 Paris,https://www.circle.com/fr/,01/07/2024,,No,No,Electronic money institution,13XTMPZT3,…,https://www.circle.com/fr/legal/mica-eurc-whitepaper" | esma.europa.eu |
| MiCA, art. 48(1), segundo parágrafo: oferta com o consentimento por escrito do emissor | "Notwithstanding the first subparagraph, upon the written consent of the issuer, other persons may offer to the public or seek the admission to trading of the e-money token." | publications.europa.eu |
As citações são reproduzidas no idioma original.
Termos relacionados
Veja também
- Explicação: EURC vs USDC: what is the difference?
- Análise: revain.org/coins/eurc/
- Análise: revain.org/coins/eurcv/
- Análise: revain.org/coins/euri/
- Análise: revain.org/coins/eurod/
- Análise: revain.org/coins/eurxt/
Conferido com as fontes em 2026-11-01.
revain.org
- revain.org/coins/eurc/
- revain.org/coins/eurcv/
- revain.org/coins/euri/
- revain.org/coins/eurod/
- revain.org/coins/eurxt/