# Stablecoin em euro (EMT)

Definição de trabalho: uma stablecoin que referencia o euro; pelo MiCA, é um e-money token, como a EURC da Circle.

Canonical: https://achivx.org/pt-br/glossary/euro-stablecoin/
Updated: 2026-11-04

Uma stablecoin em euro é uma stablecoin que referencia o euro (definição de trabalho). Pelo MiCA, um criptoativo que procura manter um valor estável referenciando uma moeda oficial é um e-money token (token de moeda eletrônica), cujo emissor deve ser uma instituição de crédito ou uma instituição de moeda eletrônica; outras pessoas podem oferecê-lo com o consentimento por escrito do emissor. O white paper MiCA da Circle descreve a EURC como um e-money token lastreado em ativos denominados em euro e resgatável 1:1 por euros; o registro provisório da ESMA lista a entidade francesa da Circle com esse white paper.

## O que dizem as fontes

| Fonte | Citação | Link |
|---|---|---|
| MiCA, art. 3(1)(7): e-money token | "‘electronic money token’ or ‘e-money token’ means a type of crypto-asset that purports to maintain a stable value by referencing the value of one official currency;" | [publications.europa.eu](https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1) |
| MiCA, art. 48(1): quem pode oferecer um EMT | "A person shall not make an offer to the public or seek the admission to trading of an e-money token, within the Union, unless that person is the issuer of such e-money token and: (a) is authorised as a credit institution or as an electronic money institution; and (b) has notified a crypto-asset white paper to the competent authority and has published that crypto-asset white paper in accordance with Article 51." | [publications.europa.eu](https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1) |
| White paper MiCA da EURC da Circle: a EURC é um EMT | "EURC is an e-money token (" EMT "), available on public blockchain networks." | [circle.com](https://www.circle.com/legal/mica-eurc-whitepaper) |
| White paper MiCA da EURC da Circle: lastro e resgate | "As a fully reserved e-money token, EURC is backed by an equivalent amount of euro-denominated assets held by Circle SAS and redeemable 1:1 for euros." | [circle.com](https://www.circle.com/legal/mica-eurc-whitepaper) |
| Registro provisório do MiCA da ESMA (white papers de EMT), linha da Circle | "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR),FR,Circle Internet Financial Europe SAS,969500OYUDADGZKCR583,FR,,4 Rue de Marivaux 75002 Paris,https://www.circle.com/fr/,01/07/2024,,No,No,Electronic money institution,13XTMPZT3,…,https://www.circle.com/fr/legal/mica-eurc-whitepaper" | [esma.europa.eu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) |
| MiCA, art. 48(1), segundo parágrafo: oferta com o consentimento por escrito do emissor | "Notwithstanding the first subparagraph, upon the written consent of the issuer, other persons may offer to the public or seek the admission to trading of the e-money token." | [publications.europa.eu](https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1) |

As citações são reproduzidas no idioma original.

## Termos relacionados

- [Token de moeda eletrônica (EMT, MiCA)](/pt-br/glossary/e-money-token/)
- [Stablecoin](/pt-br/glossary/stablecoin/)
- [Stablecoin lastreada em moeda fiduciária](/pt-br/glossary/fiat-backed-stablecoin/)
- [Resgate](/pt-br/glossary/redemption/)

## Veja também

- Explicação: [EURC vs USDC: what is the difference?](https://achivx.com/academy/issuers/eurc-vs-usdc.html)
- Análise: [revain.org/coins/eurc/](https://revain.org/coins/eurc/)
- Análise: [revain.org/coins/eurcv/](https://revain.org/coins/eurcv/)
- Análise: [revain.org/coins/euri/](https://revain.org/coins/euri/)
- Análise: [revain.org/coins/eurod/](https://revain.org/coins/eurod/)
- Análise: [revain.org/coins/eurxt/](https://revain.org/coins/eurxt/)

Conferido com as fontes em 2026-11-01.

## revain.org
- https://revain.org/coins/eurc/
- https://revain.org/coins/eurcv/
- https://revain.org/coins/euri/
- https://revain.org/coins/eurod/
- https://revain.org/coins/eurxt/

## Sources
- https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1
- https://www.circle.com/legal/mica-eurc-whitepaper
- https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv
