Emissor
O emissor cria uma stablecoin e, conforme seus termos ou a lei, a resgata. O MiCA define emissor como uma pessoa ou empresa 'who issues crypto-assets' e exige que o emissor de um e-money token (token de moeda eletrônica) seja uma instituição de crédito ou de moeda eletrônica; outras pessoas podem oferecê-lo com o consentimento por escrito do emissor. Pelo GENIUS Act, só um 'permitted payment stablecoin issuer' (emissor autorizado de stablecoin de pagamento) pode emitir uma stablecoin de pagamento nos EUA. Os termos da Tether dizem que as emissões e os resgates são administrados pela Tether e exigem um cliente verificado.
O que dizem as fontes
| Fonte | Citação | Link |
|---|---|---|
| MiCA, art. 3(1)(10): emissor | "‘issuer’ means a natural or legal person, or other undertaking, who issues crypto-assets" | publications.europa.eu |
| MiCA, art. 48(1): quem pode emitir e-money tokens | "unless that person is the issuer of such e-money token and: (a) is authorised as a credit institution or as an electronic money institution" | publications.europa.eu |
| GENIUS Act, seção 3: quem pode emitir | "It shall be unlawful for any person other than a permitted payment stablecoin issuer to issue a payment stablecoin in the United States." | govinfo.gov |
| Termos da Tether: emissão e resgate | "Issuances and redemptions of Tether Tokens are administered by Tether." | tether.to |
| Termos da Tether: clientes verificados | "In order to cause Tether Tokens to be issued or redeemed by Tether, you must be a verified customer of Tether." | tether.to |
| MiCA, art. 48(1), segundo parágrafo: oferta com o consentimento por escrito do emissor | "Notwithstanding the first subparagraph, upon the written consent of the issuer, other persons may offer to the public or seek the admission to trading of the e-money token." | publications.europa.eu |
As citações são reproduzidas no idioma original.
Termos relacionados
Veja também
- Explicação: Stablecoin issuers
- Análise: revain.org/coins/usdt/
- Análise: revain.org/coins/usdc/
- Análise: revain.org/coins/usdtb/
- Análise: revain.org/coins/eurc/
Conferido com as fontes em 2026-11-01.