¿Quién regula Tether (USDT)?
A fecha de 12 de noviembre de 2026, los registros o listas oficiales incluyen a Tether International o USDT en 2 de las jurisdicciones de esta página: El Salvador, Emiratos Árabes Unidos (ADGM).
Cada fila recoge lo que muestra un registro o una lista oficial sobre Tether, con la cita y el enlace. Cuando un registro no incluye a Tether, la fila dice «no encontrado» e indica la fecha de la consulta; eso se refiere solo a ese registro.
Esta página recoge lo que dicen las fuentes oficiales. No es asesoramiento jurídico.
| Jurisdicción | Papel | Lo que dice el registro o la licencia | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|---|
| El Salvador | Emisor | Entidad: El registro de la CNAD de emisores de ofertas públicas de stablecoins incluye a Tether International, S.A. de C.V. con estado Active: "TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. Active EME-0003"; Licencia (según la empresa): Tether International afirma, en su informe de la dirección adjunto al informe de aseguramiento de BDO, que es un emisor de stablecoins autorizado y un proveedor de servicios de activos digitales conforme a la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador (declaración de la empresa, no un registro): "The Company is an authorized Stablecoin Issuer and Digital Assets Service Provider under the Digital Asset Issuance Law of El Salvador"; Número de licencia o registro: La CNAD registró a Tether International como emisor de ofertas públicas de stablecoins: número de registro EME-0003, fecha de registro 19 de mayo de 2025: "Registration number EME-0003 Registration date 19/05/2025"; Número de licencia o registro: El número de registro de la emisión de USDT en la lista de la CNAD es ME-0003: "CNAD public offering ME-0003 19/05/2025"; Inscripción en el registro: USDT figura en la lista de la CNAD de stablecoins autorizadas para su distribución, por la vía "CNAD public offering", registro ME-0003 del 19 de mayo de 2025, estado Eligible: "USDT Tether International S.A. de C.V. CNAD public offering ME-0003 19/05/2025 Eligible"; Alcance: La lista de la CNAD describe su vía de oferta pública como emisiones autorizadas en El Salvador: "CNAD public offering: issuances authorized in El Salvador." | CNAD register of issuers of public stablecoin offerings; Tether International management report (attached to the BDO ISAE 3000R assurance report); CNAD list of stablecoins authorized for distribution | 12 de noviembre de 2026 |
| El Salvador | Intermediario | Inscripción en el registro: El registro de la CNAD de proveedores de servicios de activos digitales incluye a Tether International con estado Active, PSAD-0028, registrado el 16 de agosto de 2024, autorizado para los servicios que el registro enumera desde a) intercambio de activos digitales hasta f.4) ejecución de órdenes sobre activos digitales derivados: "TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. Active PSAD-0028 WEBSITE tether.to/es REGISTRATION NUMBER PSAD-0028 REGISTRATION DATE 16/08/2024 AUTHORIZED FOR a) Exchange of digital assets for fiat money or its equivalent, or for other digital assets, using own or third-party capital b) Operating a platform for the exchange or trading of digital assets or derivative digital assets c) Risk and price assessment, as well as underwriting of digital asset issuances d) Placing digital assets on digital platforms or wallets e) Promoting, structuring and managing all kinds of digital asset investment products, as well as loans, mutual loans or any form of digital asset financing f.1) Transferring digital assets, or the means to access or control them, between individuals or legal entities or between different purchasers, electronic wallets or digital asset accounts f.2) Safekeeping, custody or management of digital assets or the means to access or control them f.3) Receiving and transmitting orders to buy or sell digital assets or to trade derivative digital assets f.4) Executing orders to buy or sell derivative digital assets" | CNAD register of digital asset service providers (DASP) | 12 de noviembre de 2026 |
| Emiratos Árabes Unidos (ADGM) | Emisor | Inscripción en el registro: USDT (Tether International) figura en la lista consolidada de la FSRA del ADGM de Accepted Fiat-Referenced Tokens; es una lista de tokens aceptados, no una licencia de emisor: "USDT Tether USD Tether International"; Alcance: La lista del ADGM indica que la inclusión no implica la aceptación del token para su uso al prestar servicios a clientes fuera del ADGM: "Inclusion of an FRT on this list does not imply acceptance of that FRT for use when serving clients in jurisdictions outside ADGM." | ADGM FSRA list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 de noviembre de 2026 |
| Hong Kong | Emisor | Alcance: No encontrado en el registro de licenciatarios de la HKMA conforme a la Stablecoins Ordinance (Cap. 656), comprobado el 12 de noviembre de 2026; el registro incluye 2 licenciatarios. | Stablecoins Ordinance (Cap. 656) | 12 de noviembre de 2026 |
| Japón | Intermediario | Alcance: No encontrado entre los instrumentos de pago electrónico que gestionan los proveedores registrados en el registro de la FSA de proveedores de servicios de intercambio de instrumentos de pago electrónico (lista a 27 de agosto de 2026), comprobado el 12 de noviembre de 2026. | Payment Services Act (electronic payment instruments register) | 12 de noviembre de 2026 |
| Unión Europea | Emisor | Alcance: No encontrado en el registro provisional MiCA de la ESMA de emisores de tokens de dinero electrónico (EMTWP.csv), comprobado el 12 de noviembre de 2026. | MiCA (Regulation (EU) 2023/1114), ESMA interim register | 12 de noviembre de 2026 |
Dónde los registros o listas oficiales mencionan a emisores de stablecoins y sus tokens
A fecha de 12 de noviembre de 2026, esta tabla recoge 10 entradas de registros o listas oficiales de 4 jurisdicciones. Cada fila indica el tipo de inscripción: autorización del emisor, charter fiduciario, aceptación del token o token gestionado por intermediarios registrados.
La aceptación de un token o un registro de intermediarios no es una licencia de emisor. Que una combinación de emisor y jurisdicción no figure no significa que no exista autorización.
| Entidad que figura en el registro | Token | Jurisdicción | Tipo de inscripción | Lo que dice el registro o la lista | Fuente | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitGo Bank & Trust, National Association | – | Estados Unidos | Charter fiduciario (banco fiduciario nacional de la OCC) | BitGo Bank & Trust, National Association figura en la lista de la OCC de bancos fiduciarios nacionales activos (un charter fiduciario): "BitGo Bank & Trust, National Association" | OCC list of active national trust banks (as of 9/30/2026) | 12 de noviembre de 2026 |
| Circle | USDC | El Salvador | Token aceptado (no es una licencia de emisor) | USDC (Circle) figura en la lista de la CNAD por la vía "Non-Objection" (stablecoins emitidas en otras jurisdicciones), fecha de registro 18 de diciembre de 2023, estado Eligible; es una aceptación para la distribución, no una licencia de emisor: "USDC Circle Non-Objection — 18/12/2023 Eligible" | CNAD list of stablecoins authorized for distribution | 12 de noviembre de 2026 |
| Circle Internet Financial | USDC | Emiratos Árabes Unidos (ADGM) | Token aceptado (no es una licencia de emisor) | USDC (emisor indicado: Circle Internet Financial) figura en la lista de la FSRA del ADGM de Accepted Fiat-Referenced Tokens; es una lista de tokens aceptados, no una licencia de emisor: "USDC USD Coin Circle Internet Financial" | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 de noviembre de 2026 |
| Circle Internet Financial Europe SAS | USDC | Unión Europea | Emisor autorizado | Circle Internet Financial Europe SAS figura en el registro provisional MiCA de la ESMA de emisores de tokens de dinero electrónico (Estado miembro de origen: FR): "Circle Internet Financial Europe SAS,969500OYUDADGZKCR583,FR" | ESMA interim MiCA register, issuers of EMT | 12 de noviembre de 2026 |
| PAXO | PYUSD | El Salvador | Token aceptado (no es una licencia de emisor) | PYUSD (con el nombre "PAXO" en la lista) figura en la lista de la CNAD por la vía "Non-Objection" (stablecoins emitidas en otras jurisdicciones), sin fecha de registro indicada, estado Eligible; es una aceptación para la distribución, no una licencia de emisor: "PYUSD PAXO Non-Objection — — Eligible" | CNAD list of stablecoins authorized for distribution | 12 de noviembre de 2026 |
| Paxos Trust Company, N.A. | PYUSD | Emiratos Árabes Unidos (ADGM) | Token aceptado (no es una licencia de emisor) | PYUSD (emisor indicado: Paxos Trust Company, N.A.) figura en la lista de la FSRA del ADGM de Accepted Fiat-Referenced Tokens; es una lista de tokens aceptados, no una licencia de emisor: "PYUSD PayPal USD Paxos Trust Company, N.A." | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 de noviembre de 2026 |
| Paxos Trust Company, National Association | – | Estados Unidos | Charter fiduciario (banco fiduciario nacional de la OCC) | Paxos Trust Company, National Association figura en la lista de la OCC de bancos fiduciarios nacionales activos (un charter fiduciario): "Paxos Trust Company, National Association" | OCC list of active national trust banks (as of 9/30/2026) | 12 de noviembre de 2026 |
| TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | USDT | El Salvador | Emisor registrado | Tether International, S.A. de C.V. figura como registrada, con estado Active, en el registro de la CNAD de emisores de ofertas públicas de stablecoins: número de registro EME-0003, fecha de registro 19 de mayo de 2025: "TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. Active EME-0003 REGISTRATION Registration number EME-0003 Registration date 19/05/2025" | CNAD register of issuers of public stablecoin offerings | 12 de noviembre de 2026 |
| Tether International | USDT | Emiratos Árabes Unidos (ADGM) | Token aceptado (no es una licencia de emisor) | USDT (emisor indicado: Tether International) figura en la lista de la FSRA del ADGM de Accepted Fiat-Referenced Tokens; es una lista de tokens aceptados, no una licencia de emisor: "USDT Tether USD Tether International" | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 de noviembre de 2026 |
| World Liberty Financial | USD1 | Emiratos Árabes Unidos (ADGM) | Token aceptado (no es una licencia de emisor) | USD1 (emisor indicado: World Liberty Financial) figura en la lista de la FSRA del ADGM de Accepted Fiat-Referenced Tokens; es una lista de tokens aceptados, no una licencia de emisor: "USD1 World Liberty Financial USD World Liberty Financial" | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 de noviembre de 2026 |
Citar como: ¿Quién regula Tether (USDT)?, achivx.org, https://achivx.org/es/regulation/who-regulates-tether/, a fecha de 2026-11-12, CC BY 4.0