Stablecoin en euros (EMT)
Una stablecoin en euros es una stablecoin que hace referencia al euro (definición de trabajo). Según MiCA, un criptoactivo que pretende mantener un valor estable haciendo referencia a una moneda oficial es un token de dinero electrónico, cuyo emisor debe ser una entidad de crédito o una entidad de dinero electrónico; otros pueden ofrecerlo con el consentimiento por escrito del emisor. El libro blanco de MiCA de Circle describe EURC como un token de dinero electrónico respaldado por activos denominados en euros y reembolsable 1:1 por euros; el registro provisional de MiCA de ESMA recoge la entidad francesa de Circle con ese libro blanco.
Lo que dicen las fuentes
| Fuente | Cita | Enlace |
|---|---|---|
| MiCA, art. 3(1)(7): token de dinero electrónico | "‘electronic money token’ or ‘e-money token’ means a type of crypto-asset that purports to maintain a stable value by referencing the value of one official currency;" | publications.europa.eu |
| MiCA, art. 48(1): quién puede ofrecer un EMT | "A person shall not make an offer to the public or seek the admission to trading of an e-money token, within the Union, unless that person is the issuer of such e-money token and: (a) is authorised as a credit institution or as an electronic money institution; and (b) has notified a crypto-asset white paper to the competent authority and has published that crypto-asset white paper in accordance with Article 51." | publications.europa.eu |
| Libro blanco de MiCA de EURC de Circle: EURC es un EMT | "EURC is an e-money token (" EMT "), available on public blockchain networks." | circle.com |
| Libro blanco de MiCA de EURC de Circle: respaldo y reembolso | "As a fully reserved e-money token, EURC is backed by an equivalent amount of euro-denominated assets held by Circle SAS and redeemable 1:1 for euros." | circle.com |
| Registro provisional de MiCA de ESMA (libros blancos de EMT), fila de Circle | "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR),FR,Circle Internet Financial Europe SAS,969500OYUDADGZKCR583,FR,,4 Rue de Marivaux 75002 Paris,https://www.circle.com/fr/,01/07/2024,,No,No,Electronic money institution,13XTMPZT3,…,https://www.circle.com/fr/legal/mica-eurc-whitepaper" | esma.europa.eu |
| MiCA, art. 48(1), párrafo segundo: oferta con el consentimiento por escrito del emisor | "Notwithstanding the first subparagraph, upon the written consent of the issuer, other persons may offer to the public or seek the admission to trading of the e-money token." | publications.europa.eu |
Las citas se reproducen en su idioma original.
Términos relacionados
- Token de dinero electrónico (EMT, MiCA)
- Stablecoin
- Stablecoin respaldada por moneda fiduciaria
- Reembolso
Véase también
- Explicación: EURC vs USDC: what is the difference?
- Análisis: revain.org/coins/eurc/
- Análisis: revain.org/coins/eurcv/
- Análisis: revain.org/coins/euri/
- Análisis: revain.org/coins/eurod/
- Análisis: revain.org/coins/eurxt/
Contrastado con las fuentes el 2026-11-01.
revain.org
- revain.org/coins/eurc/
- revain.org/coins/eurcv/
- revain.org/coins/euri/
- revain.org/coins/eurod/
- revain.org/coins/eurxt/
Fuentes
- https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1
- https://www.circle.com/legal/mica-eurc-whitepaper
- https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv
Citar como: Stablecoin en euros (EMT), achivx.org, https://achivx.org/es/glossary/euro-stablecoin/, a fecha de 2026-11-05, CC BY 4.0