Stablecoins en poder de exchanges y flujo neto
Esta página muestra las stablecoins que el escáner lee en las billeteras en cadena propias de cada exchange, y las stablecoins que entraron y salieron de las direcciones del exchange. Son mediciones en cadena, no reservas.
Binance no se muestra (a 1 de noviembre de 2026): un incidente de seguridad que comunicó desde el 29 de octubre de 2026 sigue abierto, y sus cifras en cadena serían difíciles de interpretar en ese periodo. Sus cifras volverán aquí cuando se cierre el incidente.
Stablecoins en su poder
| Nombre | Stablecoins en su poder | Billeteras propias leídas | Día | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | US$ 4,13 mil millones | 269 de 269 | el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bybit |
| OKX | US$ 2,93 mil millones | 1.110 de 314.174 | el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/okx |
| MEXC | US$ 2,03 mil millones | 32 de 32 | el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/mexc |
| KuCoin | US$ 746 millones | 103 de 103 | el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/kucoin |
| Bitfinex | US$ 221 millones | 6 de 6 | el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bitfinex |
| Gate | US$ 93,2 millones | 17 de 17 | el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/gate |
Flujos, 30 días
Las entradas ingresan en el conjunto de direcciones del exchange y las salidas lo abandonan; una transferencia dentro del conjunto (un depósito barrido a una billetera caliente) no cuenta en ninguna de las dos.
| Nombre | Entradas | Salidas | Flujo neto | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | US$ 12,0 mil millones | US$ 12,4 mil millones | -US$ 377 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bybit |
| OKX | US$ 17,1 mil millones | US$ 17,9 mil millones | -US$ 809 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/okx |
| MEXC | US$ 2,39 mil millones | US$ 2,53 mil millones | -US$ 137 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/mexc |
| KuCoin | US$ 4,00 mil millones | US$ 4,09 mil millones | -US$ 94,1 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/kucoin |
| Bitfinex | US$ 12,9 mil millones | US$ 12,9 mil millones | -US$ 15,8 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bitfinex |
| Gate | US$ 664 millones | US$ 706 millones | -US$ 42,0 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/gate |
CoinEx: la cobertura es escasa (entradas a 30 días inferiores a US$ 50 millones en las billeteras que el escáner puede atribuir), por lo que no se muestran sus saldos ni sus flujos.
HTX: la cobertura es escasa (entradas a 30 días inferiores a US$ 50 millones en las billeteras que el escáner puede atribuir), por lo que no se muestran sus saldos ni sus flujos.
Flujos, 7 días
| Nombre | Entradas | Salidas | Flujo neto | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | US$ 3,26 mil millones | US$ 3,39 mil millones | -US$ 135 millones | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bybit |
| OKX | US$ 4,74 mil millones | US$ 5,02 mil millones | -US$ 280 millones | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/okx |
| MEXC | US$ 581 millones | US$ 686 millones | -US$ 104 millones | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/mexc |
| KuCoin | US$ 1,08 mil millones | US$ 1,05 mil millones | US$ 33,8 millones | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/kucoin |
| Bitfinex | US$ 4,33 mil millones | US$ 4,57 mil millones | -US$ 236 millones | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bitfinex |
| Gate | US$ 664 millones | US$ 694 millones | -US$ 29,8 millones | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/gate |
CoinEx: la cobertura es escasa (entradas a 30 días inferiores a US$ 50 millones en las billeteras que el escáner puede atribuir), por lo que no se muestran sus saldos ni sus flujos.
HTX: la cobertura es escasa (entradas a 30 días inferiores a US$ 50 millones en las billeteras que el escáner puede atribuir), por lo que no se muestran sus saldos ni sus flujos.
Notas de cobertura
- Bitfinex: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- Bybit: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- CoinEx: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- Gate: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- HTX: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- KuCoin: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- MEXC: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- OKX: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta; saldos leídos solo en parte de sus propias billeteras) (1.110 de 314.174 leídos).
Cómo se obtienen estas cifras
- Orgánico, no bruto. Las cifras de liquidación son las cifras orgánicas del escáner, sin operaciones de ida y vuelta ni actividad de bots. No se publica el volumen bruto de liquidación ni se usa ningún campo que el escáner marque con desbordamiento (overflow).
- Cobertura: 7 redes (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Las redes, monedas y billeteras que el escáner no cubre no tienen cifras aquí.
- Leído al compilar. Las cifras se leen del Stablecoin Scanner (ACHIVX) cuando se compila este sitio, no en vivo en su navegador. Cada fila indica su ventana, la fecha de compilación del escáner y la página del escáner de la que procede.
- No es una afirmación sobre reservas ni solvencia. Los saldos de exchanges y puentes son lecturas en cadena de las billeteras que el escáner puede atribuir: un mínimo de sus stablecoins en cadena, no sus reservas ni sus pasivos.
- Archivos de datos: cada cifra de esta página, una fila por cifra, con ventana, fecha de compilación y URL de la fuente (CC BY 4.0).
- Versión de la metodología del escáner:
stablscan-methodology-v0.6.0.
Datos (CC BY 4.0)
revain.org
- revain.org/exchanges/bitfinex/
- revain.org/exchanges/bybit/
- revain.org/exchanges/coinex/
- revain.org/exchanges/gateio/
- revain.org/exchanges/huobi/
- revain.org/exchanges/kucoin/
- revain.org/exchanges/mxc/
- revain.org/exchanges/okex/
Fuentes
- https://stablescan.achivx.com/entity/bitfinex
- https://stablescan.achivx.com/entity/bybit
- https://stablescan.achivx.com/entity/gate
- https://stablescan.achivx.com/entity/kucoin
- https://stablescan.achivx.com/entity/mexc
- https://stablescan.achivx.com/entity/okx
Citar como: Stablecoins en poder de exchanges y flujo neto, achivx.org, https://achivx.org/es/data/exchanges/, a fecha de 2026-10-31, CC BY 4.0