Saldos e fluxo líquido de stablecoins nas exchanges
Esta página mostra as stablecoins que o scanner lê nas próprias carteiras on-chain de cada exchange e as stablecoins que entraram nos endereços da exchange e saíram deles. São medições on-chain, não reservas.
Binance não é mostrada (em 1º de novembro de 2026): um incidente de segurança que ela informou desde 29 de outubro de 2026 continua em aberto, e os números on-chain dela seriam difíceis de interpretar nesse período. Os números dela voltam para cá quando o incidente for encerrado.
Stablecoins mantidas
| Nome | Stablecoins mantidas | Carteiras próprias lidas | Dia | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | US$ 4,13 bilhões | 269 de 269 | em 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bybit |
| OKX | US$ 2,93 bilhões | 1.110 de 314.174 | em 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/okx |
| MEXC | US$ 2,03 bilhões | 32 de 32 | em 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/mexc |
| KuCoin | US$ 746 milhões | 103 de 103 | em 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/kucoin |
| Bitfinex | US$ 221 milhões | 6 de 6 | em 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bitfinex |
| Gate | US$ 93,2 milhões | 17 de 17 | em 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/gate |
Fluxos, 30 dias
A entrada chega ao conjunto de endereços da exchange e a saída deixa esse conjunto; uma transferência dentro do conjunto (um depósito transferido para uma hot wallet) não conta em nenhuma das duas.
| Nome | Entrada | Saída | Fluxo líquido | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | US$ 12,0 bilhões | US$ 12,4 bilhões | -US$ 377 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bybit |
| OKX | US$ 17,1 bilhões | US$ 17,9 bilhões | -US$ 809 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/okx |
| MEXC | US$ 2,39 bilhões | US$ 2,53 bilhões | -US$ 137 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/mexc |
| KuCoin | US$ 4,00 bilhões | US$ 4,09 bilhões | -US$ 94,1 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/kucoin |
| Bitfinex | US$ 12,9 bilhões | US$ 12,9 bilhões | -US$ 15,8 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bitfinex |
| Gate | US$ 664 milhões | US$ 706 milhões | -US$ 42,0 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/gate |
CoinEx: a cobertura é pequena (entrada de 30 dias abaixo de US$ 50 milhões nas carteiras que o scanner consegue atribuir), por isso seus saldos e fluxos não são mostrados.
HTX: a cobertura é pequena (entrada de 30 dias abaixo de US$ 50 milhões nas carteiras que o scanner consegue atribuir), por isso seus saldos e fluxos não são mostrados.
Fluxos, 7 dias
| Nome | Entrada | Saída | Fluxo líquido | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | US$ 3,26 bilhões | US$ 3,39 bilhões | -US$ 135 milhões | 7 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bybit |
| OKX | US$ 4,74 bilhões | US$ 5,02 bilhões | -US$ 280 milhões | 7 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/okx |
| MEXC | US$ 581 milhões | US$ 686 milhões | -US$ 104 milhões | 7 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/mexc |
| KuCoin | US$ 1,08 bilhão | US$ 1,05 bilhão | US$ 33,8 milhões | 7 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/kucoin |
| Bitfinex | US$ 4,33 bilhões | US$ 4,57 bilhões | -US$ 236 milhões | 7 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/bitfinex |
| Gate | US$ 664 milhões | US$ 694 milhões | -US$ 29,8 milhões | 7 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | stablescan.achivx.com/entity/gate |
CoinEx: a cobertura é pequena (entrada de 30 dias abaixo de US$ 50 milhões nas carteiras que o scanner consegue atribuir), por isso seus saldos e fluxos não são mostrados.
HTX: a cobertura é pequena (entrada de 30 dias abaixo de US$ 50 milhões nas carteiras que o scanner consegue atribuir), por isso seus saldos e fluxos não são mostrados.
Notas de cobertura
- Bitfinex: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- Bybit: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- CoinEx: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- Gate: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- HTX: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- KuCoin: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- MEXC: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- OKX: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta; saldos lidos em apenas parte das suas próprias carteiras) (1.110 de 314.174 lidas).
Como estes números são obtidos
- Orgânicos, não brutos. Os números de liquidação são os números orgânicos do scanner, sem as operações de ida e volta e a movimentação de bots. O volume bruto de liquidação não é publicado, e nenhum campo que o scanner marca como estourado (overflow) é usado.
- Cobertura: 7 redes (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Redes, moedas e carteiras que o scanner não cobre não têm números aqui.
- Lidos na geração do site. Os números são lidos do Stablecoin Scanner (ACHIVX) quando este site é gerado, não ao vivo no seu navegador. Cada linha informa sua janela, a data de geração do scanner e a página do scanner de onde vem.
- Não é uma afirmação sobre reservas ou solvência. Os saldos de exchanges e pontes são leituras on-chain das carteiras que o scanner consegue atribuir: um piso das suas stablecoins on-chain, não as suas reservas nem os seus passivos.
- Versão da metodologia do scanner:
stablscan-methodology-v0.6.0.
revain.org
- revain.org/exchanges/bitfinex/
- revain.org/exchanges/bybit/
- revain.org/exchanges/coinex/
- revain.org/exchanges/gateio/
- revain.org/exchanges/huobi/
- revain.org/exchanges/kucoin/
- revain.org/exchanges/mxc/
- revain.org/exchanges/okex/