# USDe stablecoin verileri

USDe zincir üstü verileri: Arbitrum, Base, Ethereum, Optimism ve Solana üzerinde 30 günlük basım, yakım ve net ihraç, ihraççı dondurma ve el koyma işlemleri ve sözleşme dondurma işlevleri.

Canonical: https://achivx.org/tr/stablecoins/usde/
Updated: 2026-11-12
As of: 2026-10-31

USDe veri kartı: 31 Ekim 2026 tarihine kadar 30 gündeki zincir üstü (on-chain) ihraç, ihraççı dondurma ve el koyma işlemleri ve her sözleşmenin dondurma işlevi; Stablecoin Scanner (ACHIVX) tarafından ölçülmüştür.

## İhraççı ve kurallar

İhraççı belgelerinin ve kamu sicillerinin USDe hakkında söyledikleri, her satır kaynağıyla birlikte. Sicil satırları, sicilin kendi tarihini veya sicili kontrol ettiğimiz tarihi verir.

| Bilgi | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| İhraççı | Ethena. Tüzel kişi: Ethena BVI Limited. Ethena'nın USDe şartlarına göre Ethena BVI, USDe Services'i Mint Users'a sunar: kabul edilen tokenler karşılığında USDe oluşturma ve USDe'yi desteklenen varlıklar karşılığında geri ödeme. Alıntı: "Aşağıdakiler yalnızca Mint Users için geçerlidir: USDe Mint User Agreement’ı kabul ettiğiniz ve ona tabi olduğunuz için Ethena BVI, aşağıdaki USDe ile ilgili Services’i sunar (USDe Mint User Agreement’ta tanımlandığı şekliyle: (i) Ethena BVI’dan kabul edilen tokenler karşılığında USDe oluşturma ve (ii) USDe’yi Ethena BVI’dan desteklenen varlıklar karşılığında geri ödeme (birlikte “USDe Services”)." (ACHIVX çevirisi) · Orijinal (İngilizce): "The following only applies to Mint Users: As you have agreed to, and are subject to, the USDe Mint User Agreement, Ethena BVI makes available the following USDe-related Services (as defined in the USDe Mint User Agreement: (i) create USDe in exchange for accepted tokens from Ethena BVI, and (ii) redeem USDe for supported assets from Ethena BVI (collectively, the “USDe Services”)." | [docs.ethena.fi](https://docs.ethena.fi/resources/usde-terms-and-conditions) |
| Tür | Kategori: sentetik. Ethena'ya göre USDe, USDC veya USDT gibi itibari paraya dayalı bir stablecoin değildir; kripto varlıklar ve bunlara karşılık gelen vadeli işlemlerdeki kısa (short) pozisyonlarla desteklenen sentetik bir dolardır. | [docs.ethena.fi](https://docs.ethena.fi/) |
| Geri ödeme (itfa) | USDe geri ödemesini Ethena BVI nezdinde yalnızca Mint Users (KYC/AML kontrollerinden geçmiş ve Ethena BVI tarafından beyaz listeye alınmış kullanıcılar) yapabilir; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar Mint User olmaya uygun değildir. Ethena BVI, 1 USDe karşılığında, desteklenen dijital varlıklar cinsinden USDe Reserves içindeki orantılı payını, nominal değerde en fazla 1 USD olmak üzere geri ödemeyi taahhüt eder. | [docs.ethena.fi](https://docs.ethena.fi/resources/usde-terms-and-conditions) |
| Rezervler | Eylül 2026 (listelenen en son aylık saklama kuruluşu güvence raporu) itibarıyla. Güvence raporunu hazırlayan: Saklama kuruluşları (Ethena belgelerinde listelenen aylık saklama kuruluşu güvence raporları). Ethena'nın saklama kuruluşu güvence raporları sayfası, Eylül 2026'ya kadar aylık güvence raporlarını listeler ve bu raporların, USDe'yi destekleyen varlıkların hiçbirinin borsa ortaklarından herhangi birinde doğrudan tutulmadığını gösterdiğini belirtir. | [docs.ethena.fi](https://docs.ethena.fi/resources/custodian-attestations) |
| Düzenleme: Birleşik Arap Emirlikleri (ADGM) | 1 Eylül 2026 tarihli ADGM FSRA Accepted Fiat-Referenced Tokens listesinde bulunamadı (kontrol tarihi 2026-11-01; aranan: "USDe", "Ethena"). | [assets.adgm.com](https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec) |
| Düzenleme: Avrupa Birliği | ESMA'nın elektronik para tokeni ihraççılarına ilişkin geçici MiCA sicilinde bulunamadı (kontrol tarihi 2026-11-01; aranan: "USDe", "Ethena"). | [esma.europa.eu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) |
| Düzenleme: Hong Kong | HKMA'nın lisanslı stablecoin ihraççıları sicilinde bulunamadı (kontrol tarihi 2026-11-01; sicilde 2 lisans sahibi listeleniyor; aranan: "USDe", "Ethena"). | [hkma.gov.hk](https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/) |
| Düzenleme: Japonya | FSA sicilinde 27 Ağustos 2026 itibarıyla kayıtlı sağlayıcılar tarafından işlem gören elektronik ödeme araçları arasında bulunamadı (kontrol tarihi 2026-11-01; aranan: "USDe", "Ethena"). | [fsa.go.jp](https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf) |

Kaynaklarla 1 Kasım 2026 tarihinde karşılaştırıldı. Hukuki tavsiye değildir.

- Sözlük: [Sentetik dolar (delta nötr)](/tr/glossary/synthetic-dollar/), [İhraççı](/tr/glossary/issuer/), [Geri ödeme (itfa)](/tr/glossary/redemption/), [Rezerv / rezerv varlıklar](/tr/glossary/reserve-assets/), [Rezerv güvence raporu](/tr/glossary/reserve-attestation/), [Rezerv kanıtı](/tr/glossary/proof-of-reserves/), [Dondurma (adres dondurma)](/tr/glossary/freeze/), [Basım (mint)](/tr/glossary/mint/), [Yakım (burn)](/tr/glossary/burn/), [Net ihraç](/tr/glossary/net-issuance/), [Sabitleme (peg) / sabitlemeden sapma (depeg)](/tr/glossary/peg-depeg/)

## İhraç, 30 gün

| Ağ | Basılan | Yakılan | Net ihraç | Dönem | Tarayıcı derlemesi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapsanan tüm ağlar | US$ 481 milyon | US$ 908 milyon | -US$ 427 milyon | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 30 gün | 1 Kasım 2026 | [ACHIVX tarayıcısı: USDe transferleri](https://stablescan.achivx.com/usde-explorer) |
| Ethereum | US$ 443 milyon | US$ 839 milyon | -US$ 397 milyon | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 30 gün | 1 Kasım 2026 | [USDe transferleri, Ethereum ağı (ACHIVX tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usde) |
| Base (köprüyle aktarılmış, LayerZero) | US$ 38,2 milyon | US$ 68,8 milyon | -US$ 30,5 milyon | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 30 gün | 1 Kasım 2026 | [ACHIVX tarayıcısı: Base ağında USDe transferleri](https://stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usde) |
| Optimism (köprüyle aktarılmış, LayerZero) | US$ 0 | US$ 236,34 | -US$ 236,34 | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 30 gün | 1 Kasım 2026 | [ACHIVX tarayıcısı: Optimism ağında USDe transferleri](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usde) |
| Arbitrum (köprüyle aktarılmış, LayerZero) | US$ 121.124 | US$ 342.582 | -US$ 221.458 | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 30 gün | 1 Kasım 2026 | [ACHIVX tarayıcısı: Arbitrum ağında USDe transferleri](https://stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usde) |

Tarayıcı Solana üzerindeki ihracı henüz endekslemiyor; bu nedenle USDe toplamına Solana dahil değildir.

USDe toplamındaki -30.743.210,10 USDe, Base, Optimism ve Arbitrum'daki LayerZero transferleridir.

Tarayıcının kapsadığı ağlarda çözümlediği basım ve yakım işlemleri; ihraççının toplam ihracı değildir.

## İhraççı işlemleri

Tarayıcı USDe için hiçbir ihraççı işlemi endekslemiyor.

## Sözleşmedeki dondurma işlevi

Her ağdaki USDe sözleşmesinin ihraççıya neler yapma imkânı verdiği; tarayıcının token kaydından (derleme sırasında okunur, derleme tarihi yok).

| Ağ | Sözleşme | Dağıtım | Dondurma işlevi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrum | `0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34` | köprüyle aktarılmış | dondurma işlevi yok | [ACHIVX tarayıcısı: Arbitrum ağında USDe transferleri](https://stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usde) |
| Base | `0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34` | köprüyle aktarılmış | dondurma işlevi yok | [ACHIVX tarayıcısı: Base ağında USDe transferleri](https://stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usde) |
| Ethereum | `0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3` | yerel | dondurma işlevi yok | [USDe transferleri, Ethereum ağı (ACHIVX tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usde) |
| Optimism | `0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34` | köprüyle aktarılmış | dondurma işlevi yok | [ACHIVX tarayıcısı: Optimism ağında USDe transferleri](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usde) |
| Solana | `DEkqHyPN7GMRJ5cArtQFAWefqbZb33Hyf6s5iCwjEonT` | köprüyle aktarılmış | dondurma işlevi yok | [ACHIVX tarayıcısı: Solana ağında USDe transferleri](https://stablescan.achivx.com/solana/stablecoin/usde) |

## Takas hacmi

Tarayıcı yalnızca USDe için organik takas rakamı yayımlamıyor; stablecoin başına hacmi ham hacimdir ve bu site ham hacim yayımlamaz. Organik rakamlar yalnızca bir ağdaki tüm stablecoinler için birlikte vardır: bkz. [ağa göre organik takas](/tr/data/organic-settlement/).

## Bağlantılar

- Stablecoin Scanner (ACHIVX): [ACHIVX tarayıcısı: USDe transferleri](https://stablescan.achivx.com/usde-explorer)
- ACHIVX Academy ihraççı sayfası: [Ethena: who issues USDe, what backs it, and what it can do](https://achivx.com/academy/issuers/ethena.html)

## Bu rakamlar nasıl elde ediliyor

- **Ham değil, organik.** Takas rakamları tarayıcının organik rakamlarıdır: hem ödeyenin hem de alıcının tarayıcının etiket defterindeki hizmetlerin (borsalar, köprüler ve yönlendiriciler) dışında olduğu transferler; geri kalanı hizmetten hizmete transferlerdir. Ham takas hacmi yayımlanmaz ve tarayıcının taşma (overflow) olarak işaretlediği hiçbir alan kullanılmaz.
- **Kapsam: 7 ağ** (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Tarayıcının kapsamadığı ağlar, stablecoinler ve cüzdanlar için burada rakam yoktur. Solana: yalnızca dondurma işlevleri; organik, ihraç veya ihraççı işlemi rakamı yok.
- **Derleme sırasında okunur.** Rakamlar, bu site derlendiğinde [Stablecoin Scanner (ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/) üzerinden okunur, web tarayıcınızda canlı olarak değil. Her satır kendi dönemini, tarayıcının derleme tarihini ve geldiği tarayıcı sayfasını verir.
- **Rezerv veya ödeme gücü iddiası değildir.** Borsa ve köprü bakiyeleri, tarayıcının atfedebildiği cüzdanların zincir üstü okumalarıdır: rezervleri veya yükümlülükleri değil, zincir üstü stablecoinlerinin alt sınırını gösterir.
- Tarayıcı metodoloji sürümü: `stablscan-methodology-v0.6.0`.

## Sources
- https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec
- https://docs.ethena.fi/
- https://docs.ethena.fi/resources/custodian-attestations
- https://docs.ethena.fi/resources/usde-terms-and-conditions
- https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv
- https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf
- https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/

Kaynak gösterimi: USDe stablecoin verileri, achivx.org, https://achivx.org/tr/stablecoins/usde/, tarih itibarıyla 2026-10-31, CC BY 4.0
