# Stablecoin ve kripto varlık düzenlemesi takibi

Kripto varlık ve stablecoin kurallarının ülke ülke durumu; her satır tarihlidir ve düzenleyici kuruma ya da resmî gazeteye bağlantılıdır.

Canonical: https://achivx.org/tr/regulation/
Updated: 2026-11-13

Aşağıdaki her sayfa, bir yetki alanının kripto varlık ve stablecoin kurallarının belirtilen bir tarihteki durumunu verir; her satır düzenleyici kuruma, yasama organına veya resmî gazeteye bağlantılıdır. Sayfalar kaynakların söylediklerini aktarır; hukuki tavsiye değildir.

Stablecoin kurallarının 2027 tarihleri, yargı bölgelerine göre tek bir tabloda: [2027'de hangi ülkelerde stablecoin kuralları yürürlüğe giriyor?](/tr/regulation/stablecoin-rules-2027/)

Resmî sicillerin ve listelerin Tether ve USDT hakkında gösterdikleri: [Tether'ı (USDT) kim düzenliyor?](/tr/regulation/who-regulates-tether/)

Soru tabloları, her yargı bölgesi için bir satır: [Stablecoinler sahiplerine faiz veya getiri ödeyebilir mi?](/tr/regulation/stablecoin-yield-rules/), [Stablecoin sahiplerinin geri ödeme hakları nelerdir?](/tr/regulation/stablecoin-redemption-rules/), [Yurt dışında ihraç edilen stablecoinlere hangi kurallar uygulanır?](/tr/regulation/foreign-stablecoin-rules/)

| Yetki alanı | Referans tarihi |
|---|---|
| [Amerika Birleşik Devletleri](/tr/regulation/united-states/) | 9 Kasım 2026 |
| [Arjantin](/tr/regulation/argentina/) | 9 Kasım 2026 |
| [Avrupa Birliği](/tr/regulation/european-union/) | 1 Kasım 2026 |
| [Avustralya](/tr/regulation/australia/) | 9 Kasım 2026 |
| [Birleşik Arap Emirlikleri](/tr/regulation/united-arab-emirates/) | 1 Kasım 2026 |
| [Birleşik Krallık](/tr/regulation/united-kingdom/) | 9 Kasım 2026 |
| [Brezilya](/tr/regulation/brazil/) | 9 Kasım 2026 |
| [Endonezya](/tr/regulation/indonesia/) | 1 Kasım 2026 |
| [Filipinler](/tr/regulation/philippines/) | 2 Kasım 2026 |
| [Güney Afrika](/tr/regulation/south-africa/) | 10 Kasım 2026 |
| [Güney Kore](/tr/regulation/south-korea/) | 10 Kasım 2026 |
| [Hindistan](/tr/regulation/india/) | 9 Kasım 2026 |
| [Hong Kong](/tr/regulation/hong-kong/) | 9 Kasım 2026 |
| [İspanya](/tr/regulation/spain/) | 1 Kasım 2026 |
| [İsviçre](/tr/regulation/switzerland/) | 2 Kasım 2026 |
| [Japonya](/tr/regulation/japan/) | 9 Kasım 2026 |
| [Kanada](/tr/regulation/canada/) | 2 Kasım 2026 |
| [Kazakistan](/tr/regulation/kazakhstan/) | 1 Kasım 2026 |
| [Kolombiya](/tr/regulation/colombia/) | 10 Kasım 2026 |
| [Meksika](/tr/regulation/mexico/) | 1 Kasım 2026 |
| [Nijerya](/tr/regulation/nigeria/) | 9 Kasım 2026 |
| [Rusya](/tr/regulation/russia/) | 9 Kasım 2026 |
| [Singapur](/tr/regulation/singapore/) | 1 Kasım 2026 |
| [Tayland](/tr/regulation/thailand/) | 10 Kasım 2026 |
| [Türkiye](/tr/regulation/turkey/) | 1 Kasım 2026 |
| [Ukrayna](/tr/regulation/ukraine/) | 1 Kasım 2026 |
| [Vietnam](/tr/regulation/vietnam/) | 2 Kasım 2026 |

Kaynak gösterimi: Stablecoin ve kripto varlık düzenlemesi takibi, achivx.org, https://achivx.org/tr/regulation/, tarih itibarıyla 2026-11-13, CC BY 4.0
