# Köprülerin stablecoin varlıkları ve akışları

4 köprünün (Across, deBridge, Mayan, Stargate) sözleşmelerinde 31 Ekim 2026 tarihinde kilitli stablecoinler, 7 ve 30 günlük akışlarla birlikte; Stablecoin Scanner (ACHIVX) verileri.

Canonical: https://achivx.org/tr/data/bridges/
Updated: 2026-11-12
As of: 2026-10-31

Bu sayfa, köprülerin kendi sözleşmelerinde tutulan stablecoinleri ve bu sözleşmelere kilitlenen ve bunlardan serbest bırakılan stablecoinleri gösterir. Kilitleme giriş, serbest bırakma çıkış olarak sayılır. Köprüler 5 Ekim 2026'dan itibaren ölçülüyor; bu nedenle 30 günlük rakamlar 27 günü kapsıyor.

## Tutulan stablecoinler

| Ad | Tutulan stablecoinler | Okunan sözleşmeler | Gün | Tarayıcı derlemesi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Stargate | US$ 54,9 milyon | 24 içinden 24 | 31 Ekim 2026 | 1 Kasım 2026 | [Stargate (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/stargate) |
| Across | US$ 2,20 milyon | 7 içinden 7 | 31 Ekim 2026 | 1 Kasım 2026 | [Across (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/across) |
| deBridge | US$ 1,90 milyon | 18 içinden 18 | 31 Ekim 2026 | 1 Kasım 2026 | [deBridge (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/debridge) |
| Mayan | US$ 180.500 | 23 içinden 23 | 31 Ekim 2026 | 1 Kasım 2026 | [Mayan (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/mayan) |

## Akışlar, 30 gün

| Ad | Giriş | Çıkış | Net akış | Dönem | Tarayıcı derlemesi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stargate | US$ 209 milyon | US$ 278 milyon | -US$ 68,4 milyon | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 30 gün (30 günün 27 günü ölçüldü) | 1 Kasım 2026 | [Stargate (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/stargate) |
| Across | US$ 415 milyon | US$ 415 milyon | -US$ 310.278 | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 30 gün (30 günün 27 günü ölçüldü) | 1 Kasım 2026 | [Across (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/across) |
| deBridge | US$ 531 milyon | US$ 531 milyon | -US$ 165.438 | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 30 gün (30 günün 27 günü ölçüldü) | 1 Kasım 2026 | [deBridge (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/debridge) |
| Mayan | US$ 362 milyon | US$ 426 milyon | -US$ 63,7 milyon | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 30 gün (30 günün 27 günü ölçüldü) | 1 Kasım 2026 | [Mayan (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/mayan) |

## Akışlar, 7 gün

| Ad | Giriş | Çıkış | Net akış | Dönem | Tarayıcı derlemesi | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stargate | US$ 44,7 milyon | US$ 43,2 milyon | US$ 1,50 milyon | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 7 gün | 1 Kasım 2026 | [Stargate (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/stargate) |
| Across | US$ 120 milyon | US$ 119 milyon | US$ 150.893 | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 7 gün | 1 Kasım 2026 | [Across (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/across) |
| deBridge | US$ 135 milyon | US$ 136 milyon | -US$ 1,06 milyon | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 7 gün | 1 Kasım 2026 | [deBridge (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/debridge) |
| Mayan | US$ 115 milyon | US$ 137 milyon | -US$ 21,4 milyon | 31 Ekim 2026 tarihine kadar 7 gün | 1 Kasım 2026 | [Mayan (ACHIVX stablecoin tarayıcısı)](https://stablescan.achivx.com/entity/mayan) |

## Kapsam notları

- Across: tarayıcı tarafından kısmi olarak işaretlendi; akış dönemleri: 30 günün 27 günü ölçüldü (7 günlük dönem: 7 günün 7 günü).
- deBridge: tarayıcı tarafından kısmi olarak işaretlendi; akış dönemleri: 30 günün 27 günü ölçüldü (7 günlük dönem: 7 günün 7 günü).
- Mayan: tarayıcı tarafından kısmi olarak işaretlendi; akış dönemleri: 30 günün 27 günü ölçüldü (7 günlük dönem: 7 günün 7 günü).
- Stargate: tarayıcı tarafından kısmi olarak işaretlendi; akış dönemleri: 30 günün 27 günü ölçüldü (7 günlük dönem: 7 günün 7 günü).

## Bu rakamlar nasıl elde ediliyor

- **Ham değil, organik.** Takas rakamları tarayıcının organik rakamlarıdır: hem ödeyenin hem de alıcının tarayıcının etiket defterindeki hizmetlerin (borsalar, köprüler ve yönlendiriciler) dışında olduğu transferler; geri kalanı hizmetten hizmete transferlerdir. Ham takas hacmi yayımlanmaz ve tarayıcının taşma (overflow) olarak işaretlediği hiçbir alan kullanılmaz.
- **Kapsam: 7 ağ** (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Tarayıcının kapsamadığı ağlar, stablecoinler ve cüzdanlar için burada rakam yoktur. Solana: yalnızca dondurma işlevleri; organik, ihraç veya ihraççı işlemi rakamı yok.
- **Derleme sırasında okunur.** Rakamlar, bu site derlendiğinde [Stablecoin Scanner (ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/) üzerinden okunur, web tarayıcınızda canlı olarak değil. Her satır kendi dönemini, tarayıcının derleme tarihini ve geldiği tarayıcı sayfasını verir.
- **Rezerv veya ödeme gücü iddiası değildir.** Borsa ve köprü bakiyeleri, tarayıcının atfedebildiği cüzdanların zincir üstü okumalarıdır: rezervleri veya yükümlülükleri değil, zincir üstü stablecoinlerinin alt sınırını gösterir.
- Bir köprünün adres kümesi, kendi dağıtım (deployment) listesinin veya L2BEAT yapılandırmasının adını verdiği sözleşmelerdir; hiçbiri türetilmez.
- Veri dosyaları: bu sayfadaki her rakam, her biri bir satırda, dönem, derleme tarihi ve kaynak URL'si ile (CC BY 4.0).
- Tarayıcı metodoloji sürümü: `stablscan-methodology-v0.6.0`.

## Data (CC BY 4.0)
- https://achivx.org/tr/data/bridges/data.json
- https://achivx.org/tr/data/bridges/data.csv

Kaynak gösterimi: Köprülerin stablecoin varlıkları ve akışları, achivx.org, https://achivx.org/tr/data/bridges/, tarih itibarıyla 2026-10-31, CC BY 4.0
