# Кто регулирует Tether (USDT)?

Где официальные реестры или списки указывают Tether International или USDT, по юрисдикциям и ролям (эмитент, посредник): организация, лицензия, регистрационный номер, запись в реестре и охват, с дословной цитатой и официальной ссылкой для каждого пункта.

Canonical: https://achivx.org/ru/regulation/who-regulates-tether/
Updated: 2026-11-13
As of: 2026-11-12

По состоянию на 12 ноября 2026 Tether International или USDT значатся в официальных реестрах или списках в 2 юрисдикциях из перечисленных на этой странице: Объединённые Арабские Эмираты (ADGM), Сальвадор.

Каждая строка — то, что показывает о Tether один реестр или официальный список, с цитатой и ссылкой. Если реестр не содержит Tether, в строке сказано «не найдено» и указана дата проверки; это относится только к этому реестру.

Эта страница излагает то, что говорят официальные источники. Это не юридическая консультация.

| Юрисдикция | Роль | Что говорит реестр или лицензия | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| [Гонконг](/ru/regulation/hong-kong/) | Эмитент | Охват: Не найдено в реестре лицензиатов HKMA по Stablecoins Ordinance (Cap. 656), проверено 12 ноября 2026; в реестре 2 лицензиата. | [Stablecoins Ordinance (Cap. 656)](https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/) | 12 ноября 2026 |
| [Европейский союз](/ru/regulation/european-union/) | Эмитент | Охват: Не найдено во временном реестре ESMA по MiCA эмитентов токенов электронных денег (EMTWP.csv), проверено 12 ноября 2026. | [MiCA (Regulation (EU) 2023/1114), ESMA interim register](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) | 12 ноября 2026 |
| [Объединённые Арабские Эмираты (ADGM)](/ru/regulation/united-arab-emirates/) | Эмитент | Запись в реестре: USDT (Tether International) значится в сводном списке ADGM FSRA принятых токенов, привязанных к фиатной валюте (Accepted Fiat-Referenced Tokens); это список принятых токенов, а не лицензия эмитента: "USDT Tether USD Tether International"; Охват: В списке ADGM указано, что включение в него не означает принятия токена для использования при обслуживании клиентов за пределами ADGM: "Inclusion of an FRT on this list does not imply acceptance of that FRT for use when serving clients in jurisdictions outside ADGM." | [ADGM FSRA list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026)](https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec) | 12 ноября 2026 |
| Сальвадор | Эмитент | Организация: Реестр CNAD эмитентов публичных предложений стейблкоинов указывает Tether International, S.A. de C.V. со статусом Active: "TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. Active EME-0003"; Лицензия (по заявлению компании): Tether International заявляет в отчёте руководства (management report), приложенном к заключению BDO (assurance report), что является уполномоченным эмитентом стейблкоинов и поставщиком услуг цифровых активов по Закону Сальвадора о выпуске цифровых активов (Ley de Emisión de Activos Digitales) (заявление компании, а не запись реестра): "The Company is an authorized Stablecoin Issuer and Digital Assets Service Provider under the Digital Asset Issuance Law of El Salvador"; Номер лицензии или регистрации: CNAD зарегистрировала Tether International как эмитента публичных предложений стейблкоинов: регистрационный номер EME-0003, дата регистрации 19 мая 2025: "Registration number EME-0003 Registration date 19/05/2025"; Номер лицензии или регистрации: Регистрационный номер выпуска USDT в списке CNAD — ME-0003: "CNAD public offering ME-0003 19/05/2025"; Запись в реестре: USDT значится в списке CNAD стейблкоинов, разрешённых к распространению, по маршруту «CNAD public offering», регистрация ME-0003 от 19 мая 2025, статус Eligible: "USDT Tether International S.A. de C.V. CNAD public offering ME-0003 19/05/2025 Eligible"; Охват: Список CNAD описывает свой маршрут публичного предложения как выпуски, разрешённые в Сальвадоре: "CNAD public offering: issuances authorized in El Salvador." | [CNAD register of issuers of public stablecoin offerings](https://cnad.gob.sv/en/registro-publico-emisores/); [Tether International management report (attached to the BDO ISAE 3000R assurance report)](https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfbl/7nQYtcoP9GxIUFSyro2dGK/8d0521470b9e99c8c0831019cabea4ee/ISAE_3000R_-_Opinion_Tether_International_Financial_Figure_30-09-2026.pdf); [CNAD list of stablecoins authorized for distribution](https://cnad.gob.sv/en/monedas-estables/) | 12 ноября 2026 |
| Сальвадор | Посредник | Запись в реестре: Реестр CNAD поставщиков услуг цифровых активов указывает Tether International со статусом Active, PSAD-0028, дата регистрации 16 августа 2024, с разрешением на услуги, которые реестр перечисляет от a) обмена цифровых активов до f.4) исполнения ордеров с производными цифровыми активами: "TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. Active PSAD-0028 WEBSITE tether.to/es REGISTRATION NUMBER PSAD-0028 REGISTRATION DATE 16/08/2024 AUTHORIZED FOR a) Exchange of digital assets for fiat money or its equivalent, or for other digital assets, using own or third-party capital b) Operating a platform for the exchange or trading of digital assets or derivative digital assets c) Risk and price assessment, as well as underwriting of digital asset issuances d) Placing digital assets on digital platforms or wallets e) Promoting, structuring and managing all kinds of digital asset investment products, as well as loans, mutual loans or any form of digital asset financing f.1) Transferring digital assets, or the means to access or control them, between individuals or legal entities or between different purchasers, electronic wallets or digital asset accounts f.2) Safekeeping, custody or management of digital assets or the means to access or control them f.3) Receiving and transmitting orders to buy or sell digital assets or to trade derivative digital assets f.4) Executing orders to buy or sell derivative digital assets" | [CNAD register of digital asset service providers (DASP)](https://cnad.gob.sv/en/registro-publico-psad/) | 12 ноября 2026 |
| [Япония](/ru/regulation/japan/) | Посредник | Охват: Не найдено среди электронных платёжных средств, с которыми работают зарегистрированные поставщики, в реестре FSA поставщиков услуг обмена электронных платёжных средств (список на 27 августа 2026), проверено 12 ноября 2026. | [Payment Services Act (electronic payment instruments register)](https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf) | 12 ноября 2026 |

## Где официальные реестры или списки называют эмитентов стейблкоинов и их токены

По состоянию на 12 ноября 2026 в таблице собраны записи из официальных реестров или списков (записей: 10, юрисдикций: 4). В каждой строке указан тип записи: разрешение эмитента, трастовый чартер, принятие токена или токен, который обслуживают зарегистрированные посредники.

Принятие токена или реестр посредников — это не лицензия эмитента. Если пары «эмитент — юрисдикция» нет в таблице, это не означает, что разрешения нет.

| Организация, указанная в реестре | Токен | Юрисдикция | Тип записи | Что говорит реестр или список | Источник | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitGo Bank & Trust, National Association | – | [США](/ru/regulation/united-states/) | Трастовый чартер (национальный трастовый банк OCC) | BitGo Bank & Trust, National Association значится в списке OCC действующих национальных трастовых банков (трастовый чартер): "BitGo Bank & Trust, National Association" | [OCC list of active national trust banks (as of 9/30/2026)](https://www.occ.gov/topics/charters-and-licensing/financial-institution-lists/trust-by-name.xlsx) | 12 ноября 2026 |
| Circle Internet Financial Europe SAS | [USDC](/ru/stablecoins/usdc/) | [Европейский союз](/ru/regulation/european-union/) | Эмитент имеет разрешение | Circle Internet Financial Europe SAS значится во временном реестре ESMA по MiCA эмитентов токенов электронных денег (государство-член происхождения: FR): "Circle Internet Financial Europe SAS,969500OYUDADGZKCR583,FR" | ESMA interim MiCA register, issuers of EMT | 12 ноября 2026 |
| Circle Internet Financial | [USDC](/ru/stablecoins/usdc/) | [Объединённые Арабские Эмираты (ADGM)](/ru/regulation/united-arab-emirates/) | Токен принят (это не лицензия эмитента) | USDC (указанный эмитент: Circle Internet Financial) значится в списке ADGM FSRA принятых токенов, привязанных к фиатной валюте (Accepted Fiat-Referenced Tokens); это список принятых токенов, а не лицензия эмитента: "USDC USD Coin Circle Internet Financial" | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 ноября 2026 |
| Circle | [USDC](/ru/stablecoins/usdc/) | Сальвадор | Токен принят (это не лицензия эмитента) | USDC (Circle) значится в списке CNAD по маршруту «Non-Objection» (стейблкоины, выпущенные в других юрисдикциях), дата регистрации 18 декабря 2023, статус Eligible; это допуск к распространению, а не лицензия эмитента: "USDC Circle Non-Objection — 18/12/2023 Eligible" | CNAD list of stablecoins authorized for distribution | 12 ноября 2026 |
| Paxos Trust Company, N.A. | [PYUSD](/ru/stablecoins/pyusd/) | [Объединённые Арабские Эмираты (ADGM)](/ru/regulation/united-arab-emirates/) | Токен принят (это не лицензия эмитента) | PYUSD (указанный эмитент: Paxos Trust Company, N.A.) значится в списке ADGM FSRA принятых токенов, привязанных к фиатной валюте (Accepted Fiat-Referenced Tokens); это список принятых токенов, а не лицензия эмитента: "PYUSD PayPal USD Paxos Trust Company, N.A." | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 ноября 2026 |
| Paxos Trust Company, National Association | – | [США](/ru/regulation/united-states/) | Трастовый чартер (национальный трастовый банк OCC) | Paxos Trust Company, National Association значится в списке OCC действующих национальных трастовых банков (трастовый чартер): "Paxos Trust Company, National Association" | OCC list of active national trust banks (as of 9/30/2026) | 12 ноября 2026 |
| PAXO | [PYUSD](/ru/stablecoins/pyusd/) | Сальвадор | Токен принят (это не лицензия эмитента) | PYUSD (в списке указан как «PAXO») значится в списке CNAD по маршруту «Non-Objection» (стейблкоины, выпущенные в других юрисдикциях), дата регистрации не указана, статус Eligible; это допуск к распространению, а не лицензия эмитента: "PYUSD PAXO Non-Objection — — Eligible" | CNAD list of stablecoins authorized for distribution | 12 ноября 2026 |
| Tether International | [USDT](/ru/stablecoins/usdt/) | [Объединённые Арабские Эмираты (ADGM)](/ru/regulation/united-arab-emirates/) | Токен принят (это не лицензия эмитента) | USDT (указанный эмитент: Tether International) значится в списке ADGM FSRA принятых токенов, привязанных к фиатной валюте (Accepted Fiat-Referenced Tokens); это список принятых токенов, а не лицензия эмитента: "USDT Tether USD Tether International" | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 ноября 2026 |
| TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | [USDT](/ru/stablecoins/usdt/) | Сальвадор | Эмитент зарегистрирован | Tether International, S.A. de C.V. зарегистрирована со статусом Active в реестре CNAD эмитентов публичных предложений стейблкоинов: регистрационный номер EME-0003, дата регистрации 19 мая 2025: "TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. Active EME-0003 REGISTRATION Registration number EME-0003 Registration date 19/05/2025" | CNAD register of issuers of public stablecoin offerings | 12 ноября 2026 |
| World Liberty Financial | [USD1](/ru/stablecoins/usd1/) | [Объединённые Арабские Эмираты (ADGM)](/ru/regulation/united-arab-emirates/) | Токен принят (это не лицензия эмитента) | USD1 (указанный эмитент: World Liberty Financial) значится в списке ADGM FSRA принятых токенов, привязанных к фиатной валюте (Accepted Fiat-Referenced Tokens); это список принятых токенов, а не лицензия эмитента: "USD1 World Liberty Financial USD World Liberty Financial" | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 ноября 2026 |

Как цитировать: Кто регулирует Tether (USDT)?, achivx.org, https://achivx.org/ru/regulation/who-regulates-tether/, по состоянию на 2026-11-12, CC BY 4.0
