# Трекер регулирования стейблкоинов и криптоактивов

Статус норм о криптоактивах и стейблкоинах по странам; каждая строка датирована и ссылается на регулятора или официальный бюллетень.

Canonical: https://achivx.org/ru/regulation/
Updated: 2026-11-13

Каждая страница ниже показывает статус норм юрисдикции о криптоактивах и стейблкоинах на указанную дату, и каждая строка ссылается на регулятора, законодательный орган или официальный бюллетень. Страницы излагают то, что говорят источники; они не являются юридической консультацией.

Даты 2027 года для правил о стейблкоинах — по юрисдикциям в одной таблице: [В каких странах в 2027 году вступают в силу правила о стейблкоинах?](/ru/regulation/stablecoin-rules-2027/)

Что показывают официальные реестры и списки о Tether и USDT: [Кто регулирует Tether (USDT)?](/ru/regulation/who-regulates-tether/)

Таблицы по вопросам, одна строка на юрисдикцию: [Могут ли стейблкоины приносить держателям проценты или доход?](/ru/regulation/stablecoin-yield-rules/), [Какие права на погашение есть у держателей стейблкоинов?](/ru/regulation/stablecoin-redemption-rules/), [Какие правила действуют для стейблкоинов, выпущенных за рубежом?](/ru/regulation/foreign-stablecoin-rules/)

| Юрисдикция | По состоянию на |
|---|---|
| [Австралия](/ru/regulation/australia/) | 9 ноября 2026 |
| [Аргентина](/ru/regulation/argentina/) | 9 ноября 2026 |
| [Бразилия](/ru/regulation/brazil/) | 9 ноября 2026 |
| [Великобритания](/ru/regulation/united-kingdom/) | 9 ноября 2026 |
| [Вьетнам](/ru/regulation/vietnam/) | 2 ноября 2026 |
| [Гонконг](/ru/regulation/hong-kong/) | 9 ноября 2026 |
| [Европейский союз](/ru/regulation/european-union/) | 1 ноября 2026 |
| [Индия](/ru/regulation/india/) | 9 ноября 2026 |
| [Индонезия](/ru/regulation/indonesia/) | 1 ноября 2026 |
| [Испания](/ru/regulation/spain/) | 1 ноября 2026 |
| [Казахстан](/ru/regulation/kazakhstan/) | 1 ноября 2026 |
| [Канада](/ru/regulation/canada/) | 2 ноября 2026 |
| [Колумбия](/ru/regulation/colombia/) | 10 ноября 2026 |
| [Мексика](/ru/regulation/mexico/) | 1 ноября 2026 |
| [Нигерия](/ru/regulation/nigeria/) | 9 ноября 2026 |
| [Объединённые Арабские Эмираты](/ru/regulation/united-arab-emirates/) | 1 ноября 2026 |
| [Россия](/ru/regulation/russia/) | 9 ноября 2026 |
| [Сингапур](/ru/regulation/singapore/) | 1 ноября 2026 |
| [США](/ru/regulation/united-states/) | 9 ноября 2026 |
| [Таиланд](/ru/regulation/thailand/) | 10 ноября 2026 |
| [Турция](/ru/regulation/turkey/) | 1 ноября 2026 |
| [Украина](/ru/regulation/ukraine/) | 1 ноября 2026 |
| [Филиппины](/ru/regulation/philippines/) | 2 ноября 2026 |
| [Швейцария](/ru/regulation/switzerland/) | 2 ноября 2026 |
| [Южная Корея](/ru/regulation/south-korea/) | 10 ноября 2026 |
| [Южно-Африканская Республика](/ru/regulation/south-africa/) | 10 ноября 2026 |
| [Япония](/ru/regulation/japan/) | 9 ноября 2026 |

Как цитировать: Трекер регулирования стейблкоинов и криптоактивов, achivx.org, https://achivx.org/ru/regulation/, по состоянию на 2026-11-13, CC BY 4.0
