# Стейблкоин в евро (EMT)

Рабочее определение: стейблкоин, привязанный к евро; по MiCA это токен электронных денег, например EURC от Circle. Его эмитентом должна быть кредитная организация или организация электронных денег.

Canonical: https://achivx.org/ru/glossary/euro-stablecoin/
Updated: 2026-11-11

Стейблкоин в евро — стейблкоин, привязанный к евро (рабочее определение). По MiCA криптоактив, который претендует на сохранение стабильной стоимости за счёт привязки к одной официальной валюте, является токеном электронных денег (EMT), эмитентом которого должно быть кредитное учреждение или учреждение электронных денег; другие лица могут предлагать его с письменного согласия эмитента. White paper (информационный документ) компании Circle по MiCA описывает EURC как токен электронных денег, обеспеченный активами, номинированными в евро, и погашаемый в евро в соотношении 1:1; во временном реестре ESMA французское юридическое лицо Circle указано с этим white paper.

## Что говорят источники

| Источник | Цитата | Ссылка |
|---|---|---|
| MiCA, ст. 3(1)(7): токен электронных денег | "‘токен электронных денег’ (electronic money token или e-money token) означает тип криптоактива, который претендует на сохранение стабильной стоимости за счёт привязки к стоимости одной официальной валюты;" (перевод ACHIVX) · Текст на английском языке: "‘electronic money token’ or ‘e-money token’ means a type of crypto-asset that purports to maintain a stable value by referencing the value of one official currency;" | [publications.europa.eu](https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1) |
| MiCA, ст. 48(1): кто может предлагать EMT | "Лицо не вправе делать публичное предложение токена электронных денег или добиваться его допуска к торгам в пределах Союза, за исключением случая, когда это лицо является эмитентом такого токена электронных денег и: (a) имеет разрешение в качестве кредитного учреждения или учреждения электронных денег; и (b) уведомило компетентный орган о white paper криптоактива и опубликовало этот white paper криптоактива в соответствии со статьёй 51." (перевод ACHIVX) · Текст на английском языке: "A person shall not make an offer to the public or seek the admission to trading of an e-money token, within the Union, unless that person is the issuer of such e-money token and: (a) is authorised as a credit institution or as an electronic money institution; and (b) has notified a crypto-asset white paper to the competent authority and has published that crypto-asset white paper in accordance with Article 51." | [publications.europa.eu](https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1) |
| White paper EURC по MiCA от Circle: EURC — это EMT | "EURC — это токен электронных денег (" EMT "), доступный в публичных блокчейн-сетях." (перевод ACHIVX) · Оригинал (англ.): "EURC is an e-money token (" EMT "), available on public blockchain networks." | [circle.com](https://www.circle.com/legal/mica-eurc-whitepaper) |
| White paper EURC по MiCA от Circle: обеспечение и погашение | "Как полностью обеспеченный резервами токен электронных денег, EURC обеспечен эквивалентной суммой активов, номинированных в евро, которые хранит Circle SAS, и может быть погашен в соотношении 1:1 на евро." (перевод ACHIVX) · Оригинал (англ.): "As a fully reserved e-money token, EURC is backed by an equivalent amount of euro-denominated assets held by Circle SAS and redeemable 1:1 for euros." | [circle.com](https://www.circle.com/legal/mica-eurc-whitepaper) |
| Временный реестр MiCA ESMA (white paper EMT), строка Circle | "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR),FR,Circle Internet Financial Europe SAS,969500OYUDADGZKCR583,FR,,4 Rue de Marivaux 75002 Paris,https://www.circle.com/fr/,01/07/2024,,No,No,Electronic money institution,13XTMPZT3,…,https://www.circle.com/fr/legal/mica-eurc-whitepaper" | [esma.europa.eu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) |
| MiCA, ст. 48(1), второй абзац: предложение с письменного согласия эмитента | "Несмотря на положения первого подабзаца, при наличии письменного согласия эмитента другие лица вправе делать публичное предложение токена электронных денег или добиваться его допуска к торгам." (перевод ACHIVX) · Текст на английском языке: "Notwithstanding the first subparagraph, upon the written consent of the issuer, other persons may offer to the public or seek the admission to trading of the e-money token." | [publications.europa.eu](https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1) |

Цитаты даны на русском языке. «Перевод ACHIVX» — наш перевод, а не официальный текст; после него приведён исходный текст. «Официальный текст» — текст акта на русском языке. Местные строки цитируют собственные определения и нормы каждого акта для целей этого акта; эта страница не говорит, подпадает ли под них какой-либо конкретный стейблкоин.

## Связанные термины

- [Токен электронных денег (EMT, MiCA)](/ru/glossary/e-money-token/)
- [Стейблкоин](/ru/glossary/stablecoin/)
- [Фиатный стейблкоин](/ru/glossary/fiat-backed-stablecoin/)
- [Погашение](/ru/glossary/redemption/)

## См. также

- Объяснение: [EURC vs USDC: what is the difference?](https://achivx.com/academy/issuers/eurc-vs-usdc.html)
- Объяснение: [EURC: who issues Circle's euro coin, what backs it, and how to redeem it](https://achivx.com/academy/issuers/eurc.html)
- [Официальный сайт EURCV (SG-Forge)](https://www.sgforge.com/product/coinvertible/)
- [EURI (Eurite): официальный сайт](https://www.eurite.com/)
- [Сайт EUROD (официальный)](https://www.oddo-bhf.com/eurod-stablecoin/)
- [Официальный сайт EURXT](https://stable-xt.io/)

Сверено с источниками 2026-11-01.

## Sources
- https://publications.europa.eu/resource/cellar/01d55833-0660-11ee-b12e-01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1
- https://www.circle.com/legal/mica-eurc-whitepaper
- https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv

Как цитировать: Стейблкоин в евро (EMT), achivx.org, https://achivx.org/ru/glossary/euro-stablecoin/, по состоянию на 2026-11-11, CC BY 4.0
