# Dados da stablecoin USDT

Dados on-chain da USDT: emissão, queima e emissão líquida de 30 dias, atos de congelamento e apreensão do emissor e funções de congelamento dos contratos nas redes Base, BNB Chain, Ethereum, Optimism, Solana e Tron.

Canonical: https://achivx.org/pt-br/stablecoins/usdt/
Updated: 2026-11-04
As of: 2026-10-31

Cartão de dados da USDT: emissão on-chain nos 30 dias até 31 de outubro de 2026, atos de congelamento e apreensão do emissor e a função de congelamento de cada contrato, medidos pelo Stablecoin Scanner (ACHIVX).

## Emissor e regras

O que os documentos do emissor e os registros públicos dizem sobre a USDT, cada linha com sua fonte. As linhas de registros trazem a data do próprio registro ou a data em que o conferimos.

| Fato | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Emissor | Tether. Entidade jurídica: Tether International, S.A. de C.V. Citação: "The Company is an El Salvador Sociedad Anónima de Capital Variable." | [assets.ctfassets.net](https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfbl/7nQYtcoP9GxIUFSyro2dGK/8d0521470b9e99c8c0831019cabea4ee/ISAE_3000R_-_Opinion_Tether_International_Financial_Figure_30-09-2026.pdf) |
| Tipo | Categoria: lastreada em moeda fiduciária. Os termos da Tether dizem que cada token Tether em circulação é 100% lastreado por um montante de ativos (Reserves) igual ao seu valor declarado; as Reserves são caixa, equivalentes de caixa e outros ativos e podem incluir empréstimos a receber e outros ativos de Affiliates. | [tether.to](https://tether.to/en/legal/) |
| Resgate | Os termos da Tether fixam o preço de resgate em uma unidade da moeda fiduciária de referência (1 USD por 1 USD₮), mais taxas quando aplicáveis, sujeito a valores mínimos. A tabela de taxas indica um mínimo de 100.000 USD e uma taxa de resgate de US$ 1.000 ou 0,1%, o que for maior. | [tether.to](https://tether.to/en/legal/), [tether.to](https://tether.to/en/fees/) |
| Reservas | Em 30 de setembro de 2026. Atestador: BDO Advisory Services S.r.l. (relatório de asseguração ISAE 3000 (Revised)). Financial Figures and Reserves Report da Tether International em 30 de setembro de 2026: ativos totais de US$ 191.451.091.374; passivos totais de US$ 183.496.460.904; os ativos superam os passivos em US$ 7.954.630.470. | [assets.ctfassets.net](https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfbl/7nQYtcoP9GxIUFSyro2dGK/8d0521470b9e99c8c0831019cabea4ee/ISAE_3000R_-_Opinion_Tether_International_Financial_Figure_30-09-2026.pdf) |
| Congelamento | O emissor pode congelar endereços. Citação: "Tether may suspend or terminate your access to the Site or any of the Services, freeze any Tether Tokens held by you, or terminate your Tether Token Wallet, as required by applicable Law or where Tether, in its sole discretion, determines it is prudent to do so" | [tether.to](https://tether.to/en/legal/) |
| Regulação: El Salvador | A Tether International declara ser Stablecoin Issuer e Digital Assets Service Provider autorizada nos termos da Digital Asset Issuance Law de El Salvador, sujeita à National Commission of Digital Assets. | [assets.ctfassets.net](https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfbl/7nQYtcoP9GxIUFSyro2dGK/8d0521470b9e99c8c0831019cabea4ee/ISAE_3000R_-_Opinion_Tether_International_Financial_Figure_30-09-2026.pdf) |
| Regulação: Estados Unidos | A Tether International declara estar registrada como Money Services Business no FinCEN. | [assets.ctfassets.net](https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfbl/7nQYtcoP9GxIUFSyro2dGK/8d0521470b9e99c8c0831019cabea4ee/ISAE_3000R_-_Opinion_Tether_International_Financial_Figure_30-09-2026.pdf) |
| Regulação: Emirados Árabes Unidos (ADGM) | Consta da ADGM FSRA Consolidated List of Accepted Fiat-Referenced Tokens em 1º de setembro de 2026 (data da lista), verificado em 2026-11-01. Redes aceitas na lista: Aptos, Avalanche C-Chain, Celo, Cosmos, Ethereum, Kaia, Near, Polkadot Asset Hub, Solana, Tezos, Ton, Tron. Nota da lista: "Inclusion of an FRT on this list does not imply acceptance of that FRT for use when serving clients in jurisdictions outside ADGM." | [assets.adgm.com](https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec) |
| Regulação: União Europeia | Não consta do registro provisório MiCA da ESMA de emissores de tokens de moeda eletrônica (verificado em 2026-11-01; termos buscados: "USDT", "Tether"). | [esma.europa.eu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) |
| Regulação: Hong Kong | Não consta do registro da HKMA de emissores de stablecoins licenciados (verificado em 2026-11-01; o registro lista 2 licenciados; termos buscados: "USDT", "Tether"). | [hkma.gov.hk](https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/) |
| Regulação: Japão | Não consta entre os instrumentos de pagamento eletrônico operados pelos prestadores registrados no registro da FSA em 27 de agosto de 2026 (verificado em 2026-11-01; termos buscados: "USDT", "Tether"). | [fsa.go.jp](https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf) |

Conferido com as fontes em 1º de novembro de 2026. Não é aconselhamento jurídico.

- revain.org: [revain.org/coins/usdt](https://revain.org/coins/usdt/)
- Glossário: [Stablecoin lastreada em moeda fiduciária](/pt-br/glossary/fiat-backed-stablecoin/), [Emissor](/pt-br/glossary/issuer/), [Resgate](/pt-br/glossary/redemption/), [Ativos de reserva](/pt-br/glossary/reserve-assets/), [Atestação de reservas](/pt-br/glossary/reserve-attestation/), [Congelamento](/pt-br/glossary/freeze/), [Lista de bloqueio](/pt-br/glossary/blacklist/), [Apreensão](/pt-br/glossary/seizure/), [Emissão](/pt-br/glossary/mint/), [Queima](/pt-br/glossary/burn/), [Emissão líquida](/pt-br/glossary/net-issuance/)

## Emissão, 30 dias

| Rede | Emitido | Queimado | Emissão líquida | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas as redes cobertas | US$ 170 milhões | US$ 308 milhões | -US$ 139 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |
| Ethereum | US$ 0 | US$ 6.667 | -US$ 6.667 | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usdt](https://stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usdt) |
| BNB Chain | US$ 0 | US$ 20,16 | -US$ 20,16 | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/usdt](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/usdt) |
| Base | US$ 3,07 milhões | US$ 3,29 milhões | -US$ 219.396 | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usdt](https://stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usdt) |
| Optimism | US$ 167 milhões | US$ 305 milhões | -US$ 139 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt) |

O scanner ainda não indexa a emissão na Solana, por isso o total da USDT exclui a Solana.

O snapshot do scanner não tem detalhamento por rede da USDT na Tron; o total da USDT a inclui.

Emissões e queimas que o scanner decodifica nas redes que cobre, não a emissão total do emissor.

## Atos do emissor

Atos que o emissor realizou nas redes Ethereum e Tron, onde o scanner indexa os atos de emissor da USDT.

| Medida | Valor | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Atos de congelamento | 520 | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |
| Atos de descongelamento | 19 | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |
| Atos de apreensão | 52 | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |
| Apreendido | US$ 8,07 milhões | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |
| Endereços afetados | 519 | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |

Ato mais recente no registro: 30 de outubro de 2026.

| Data | Rede | Ato | Página do scanner |
|---|---|---|---|
| 30 de outubro de 2026 | Tron | congelamento | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/c75a653acfe355ddf5e81cf51549ff70fe6d3c5432a648234cb490733a83683d](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/c75a653acfe355ddf5e81cf51549ff70fe6d3c5432a648234cb490733a83683d) |
| 30 de outubro de 2026 | Tron | congelamento | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/837362171f841be7a5835686ebc2ce5d8095a5abe63fa01730c99d58ee4c68b6](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/837362171f841be7a5835686ebc2ce5d8095a5abe63fa01730c99d58ee4c68b6) |
| 30 de outubro de 2026 | Tron | congelamento | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/31f2094e063c3f6a2a8754000ec3c9c2dd99271c048c7587c66e3e20be10244c](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/31f2094e063c3f6a2a8754000ec3c9c2dd99271c048c7587c66e3e20be10244c) |
| 30 de outubro de 2026 | Tron | congelamento | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/9b80c6bc841a39dff6a0c4e2de828d0a4c99cc2980bae5cabb03ccb3b16f0fa1](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/9b80c6bc841a39dff6a0c4e2de828d0a4c99cc2980bae5cabb03ccb3b16f0fa1) |
| 30 de outubro de 2026 | Tron | congelamento | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/8f433c9d2fa7f279858dafbc5c1d1ed805e9eb5389bb302bfcb3b5c63515a8be](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/8f433c9d2fa7f279858dafbc5c1d1ed805e9eb5389bb302bfcb3b5c63515a8be) |

O scanner observa que cada ato é algo que o emissor fez ou propôs; ele não diz nada sobre a quem pertence o endereço nem por quê.

## Função de congelamento no contrato

O que o contrato da USDT em cada rede permite ao emissor fazer, segundo o registro de tokens do scanner (lido na geração do site, sem data de geração).

| Rede | Contrato | Implantação | Função de congelamento | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Base | `0xfde4c96c8593536e31f229ea8f37b2ada2699bb2` | via ponte | sem função de congelamento | [stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usdt](https://stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usdt) |
| BNB Chain | `0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955` | via ponte | sem função de congelamento | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/usdt](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/usdt) |
| Ethereum | `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` | nativo | congelamento e apreensão | [stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usdt](https://stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usdt) |
| Optimism | `0x94b008aa00579c1307b0ef2c499ad98a8ce58e58` | via ponte | sem função de congelamento | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt) |
| Solana | `Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB` | nativo | apenas congelamento | [stablescan.achivx.com/solana/stablecoin/usdt](https://stablescan.achivx.com/solana/stablecoin/usdt) |
| Tron | `TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t` | nativo | congelamento e apreensão | [stablescan.achivx.com/tron/stablecoin/usdt](https://stablescan.achivx.com/tron/stablecoin/usdt) |

## Volume de liquidação

O scanner não publica número de liquidação orgânica só da USDT; seu volume por moeda é bruto, e este site não publica volume bruto. Números orgânicos existem apenas para todas as stablecoins de uma rede juntas: veja [liquidação orgânica por rede](/pt-br/data/organic-settlement/).

## Links

- Stablecoin Scanner (ACHIVX): [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer)
- Página do emissor na ACHIVX Academy: [achivx.com/academy/issuers/tether.html](https://achivx.com/academy/issuers/tether.html)

## Como estes números são obtidos

- **Orgânicos, não brutos.** Os números de liquidação são os números orgânicos do scanner, sem as operações de ida e volta e a movimentação de bots. O volume bruto de liquidação não é publicado, e nenhum campo que o scanner marca como estourado (overflow) é usado.
- **Cobertura: 7 redes** (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Redes, moedas e carteiras que o scanner não cobre não têm números aqui.
- **Lidos na geração do site.** Os números são lidos do [Stablecoin Scanner (ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/) quando este site é gerado, não ao vivo no seu navegador. Cada linha informa sua janela, a data de geração do scanner e a página do scanner de onde vem.
- **Não é uma afirmação sobre reservas ou solvência.** Os saldos de exchanges e pontes são leituras on-chain das carteiras que o scanner consegue atribuir: um piso das suas stablecoins on-chain, não as suas reservas nem os seus passivos.
- Versão da metodologia do scanner: `stablscan-methodology-v0.6.0`.

## revain.org
- https://revain.org/coins/usdt/

## Sources
- https://achivx.com/academy/issuers/tether.html
- https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec
- https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfbl/7nQYtcoP9GxIUFSyro2dGK/8d0521470b9e99c8c0831019cabea4ee/ISAE_3000R_-_Opinion_Tether_International_Financial_Figure_30-09-2026.pdf
- https://stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usdt
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/usdt
- https://stablescan.achivx.com/ethereum/freezes
- https://stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usdt
- https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt
- https://stablescan.achivx.com/solana/stablecoin/usdt
- https://stablescan.achivx.com/tron/freezes
- https://stablescan.achivx.com/tron/stablecoin/usdt
- https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer
- https://tether.to/en/fees/
- https://tether.to/en/legal/
- https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv
- https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf
- https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/
