# Cartões de dados de stablecoins

Cartões de dados on-chain das 11 stablecoins que o Stablecoin Scanner (ACHIVX) cobre: emissão, congelamentos e apreensões pelos emissores e funções de congelamento por rede.

Canonical: https://achivx.org/pt-br/stablecoins/
Updated: 2026-11-04
As of: 2026-10-31

Um cartão de dados por stablecoin que o scanner cobre (11 moedas), com emissão, atos do emissor e a função de congelamento de cada contrato. A tabela mostra a emissão líquida dos 30 dias até 31 de outubro de 2026.

## Moedas

| Moeda | Emissão líquida | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| [USDT](/pt-br/stablecoins/usdt/) | -US$ 139 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |
| [USDC](/pt-br/stablecoins/usdc/) | -US$ 1,52 bilhão | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |
| [DAI](/pt-br/stablecoins/dai/) | -US$ 40,1 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/dai-explorer](https://stablescan.achivx.com/dai-explorer) |
| [FDUSD](/pt-br/stablecoins/fdusd/) | -US$ 466.795 | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |
| [PYUSD](/pt-br/stablecoins/pyusd/) | US$ 9,34 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/pyusd-explorer](https://stablescan.achivx.com/pyusd-explorer) |
| [TUSD](/pt-br/stablecoins/tusd/) | sem número de emissão |  |  | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd) |
| [USD1](/pt-br/stablecoins/usd1/) | -US$ 535 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usd1-explorer](https://stablescan.achivx.com/usd1-explorer) |
| [USDC.e](/pt-br/stablecoins/usdc-e/) | -US$ 4,30 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e) |
| [USDe](/pt-br/stablecoins/usde/) | -US$ 427 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usde-explorer](https://stablescan.achivx.com/usde-explorer) |
| [USDS](/pt-br/stablecoins/usds/) | -US$ 401 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usds-explorer](https://stablescan.achivx.com/usds-explorer) |
| [USDT0](/pt-br/stablecoins/usdt0/) | -US$ 30,9 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0) |

## Como estes números são obtidos

- **Orgânicos, não brutos.** Os números de liquidação são os números orgânicos do scanner, sem as operações de ida e volta e a movimentação de bots. O volume bruto de liquidação não é publicado, e nenhum campo que o scanner marca como estourado (overflow) é usado.
- **Cobertura: 7 redes** (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Redes, moedas e carteiras que o scanner não cobre não têm números aqui.
- **Lidos na geração do site.** Os números são lidos do [Stablecoin Scanner (ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/) quando este site é gerado, não ao vivo no seu navegador. Cada linha informa sua janela, a data de geração do scanner e a página do scanner de onde vem.
- **Não é uma afirmação sobre reservas ou solvência.** Os saldos de exchanges e pontes são leituras on-chain das carteiras que o scanner consegue atribuir: um piso das suas stablecoins on-chain, não as suas reservas nem os seus passivos.
- Versão da metodologia do scanner: `stablscan-methodology-v0.6.0`.

## Sources
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd
- https://stablescan.achivx.com/dai-explorer
- https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e
- https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0
- https://stablescan.achivx.com/pyusd-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usd1-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usde-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usds-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer
