# Dados da stablecoin FDUSD

Dados on-chain da FDUSD: emissão, queima e emissão líquida de 30 dias, atos de congelamento e apreensão do emissor e funções de congelamento dos contratos nas redes BNB Chain.

Canonical: https://achivx.org/pt-br/stablecoins/fdusd/
Updated: 2026-11-04
As of: 2026-10-31

Cartão de dados da FDUSD: emissão on-chain nos 30 dias até 31 de outubro de 2026, atos de congelamento e apreensão do emissor e a função de congelamento de cada contrato, medidos pelo Stablecoin Scanner (ACHIVX).

## Emissor e regras

O que os documentos do emissor e os registros públicos dizem sobre a FDUSD, cada linha com sua fonte. As linhas de registros trazem a data do próprio registro ou a data em que o conferimos.

| Fato | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Emissor | First Digital Labs. Entidade jurídica: FD121 (BVI) Limited. Citação: "FD121 means FD121 (BVI) Limited, a company limited by shares incorporated in the British Virgin Islands;" | [firstdigitallabs.com](https://www.firstdigitallabs.com/legal/fdd-terms) |
| Tipo | Categoria: lastreada em moeda fiduciária. A First Digital Labs descreve a FDUSD como uma stablecoin lastreada 1:1 em USD, emitida pela FD121 (BVI) Limited e mantida sob custódia da FDT. | [firstdigitallabs.com](https://www.firstdigitallabs.com/) |
| Resgate | Para resgatar FDUSD, o detentor precisa primeiro tornar-se cliente da First Digital Labs e passar pelas verificações de AML/CTF; os termos da FDD condicionam a venda de 1 FDD por 1 dólar à titularidade de uma FD121 Account. | [firstdigitallabs.com](https://www.firstdigitallabs.com/transparency), [firstdigitallabs.com](https://www.firstdigitallabs.com/legal/fdd-terms) |
| Reservas | Em 30 de setembro de 2026. Atestador: AOGB CPA Limited (ISAE 3000 (Revised), asseguração limitada). Relatório das contas de reserva da FD121 (BVI) Limited em 30 de setembro de 2026, com relatório de asseguração limitada da AOGB CPA Limited: ativos totais mantidos nas contas de reserva de US$ 326.311.744,04 para 325.042.596,91 FDUSD emitidos e em circulação. | [cdn.prod.website-files.com](https://cdn.prod.website-files.com/675ab99bf1f7ea944d49a55b/6ad828758ca468da1c9db6e6_Attestation%20Report%20on%20Reserves%20Account%20Sept.pdf) |
| Congelamento | O emissor pode congelar endereços. Citação: "FD121 may decide to freeze the associated FDUSD (temporarily or permanently). Also, when FD121 is directed by a competent authority to freeze FDUSD, FD121 will comply with such a request." | [cdn.prod.website-files.com](https://cdn.prod.website-files.com/67343e8ae0825a566f704bb0/689f4ee63e948a1098ef51dd_FDL%20Whitepaper%2015.08.pdf) |
| Regulação: não indicada pelo emissor | A First Digital Labs diz que está trabalhando ativamente para obter, junto a uma autoridade reguladora financeira reconhecida, autorização regulatória para as suas atividades de emissão de stablecoins. | [firstdigitallabs.com](https://www.firstdigitallabs.com/transparency) |
| Regulação: Hong Kong (custodiante das reservas, não o emissor) | O white paper diz que a custodiante das reservas, First Digital Trust Limited (FDT), é uma trust company registrada em Hong Kong sob a Trustee Ordinance e um TCSP licenciado pelo Hong Kong Companies Registry (nº TC006771). | [cdn.prod.website-files.com](https://cdn.prod.website-files.com/67343e8ae0825a566f704bb0/689f4ee63e948a1098ef51dd_FDL%20Whitepaper%2015.08.pdf) |
| Regulação: Emirados Árabes Unidos (ADGM) | Não consta da lista da ADGM FSRA de Accepted Fiat-Referenced Tokens datada de 1º de setembro de 2026 (verificado em 2026-11-01; termos buscados: "FDUSD", "First Digital", "FD121"). | [assets.adgm.com](https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec) |
| Regulação: União Europeia | Não consta do registro provisório MiCA da ESMA de emissores de tokens de moeda eletrônica (verificado em 2026-11-01; termos buscados: "FDUSD", "First Digital", "FD121"). | [esma.europa.eu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) |
| Regulação: Hong Kong | Não consta do registro da HKMA de emissores de stablecoins licenciados (verificado em 2026-11-01; o registro lista 2 licenciados; termos buscados: "FDUSD", "First Digital", "FD121"). | [hkma.gov.hk](https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/) |
| Regulação: Japão | Não consta entre os instrumentos de pagamento eletrônico operados pelos prestadores registrados no registro da FSA em 27 de agosto de 2026 (verificado em 2026-11-01; termos buscados: "FDUSD", "First Digital", "FD121"). | [fsa.go.jp](https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf) |

Conferido com as fontes em 1º de novembro de 2026. Não é aconselhamento jurídico.

- revain.org: [revain.org/coins/fdusd](https://revain.org/coins/fdusd/)
- Glossário: [Stablecoin lastreada em moeda fiduciária](/pt-br/glossary/fiat-backed-stablecoin/), [Emissor](/pt-br/glossary/issuer/), [Resgate](/pt-br/glossary/redemption/), [Ativos de reserva](/pt-br/glossary/reserve-assets/), [Atestação de reservas](/pt-br/glossary/reserve-attestation/), [Congelamento](/pt-br/glossary/freeze/), [Emissão](/pt-br/glossary/mint/), [Queima](/pt-br/glossary/burn/), [Emissão líquida](/pt-br/glossary/net-issuance/)

## Emissão, 30 dias

| Rede | Emitido | Queimado | Emissão líquida | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas as redes cobertas | US$ 0 | US$ 466.795 | -US$ 466.795 | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |
| BNB Chain | US$ 0 | US$ 466.795 | -US$ 466.795 | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |

Emissões e queimas que o scanner decodifica nas redes que cobre, não a emissão total do emissor.

## Atos do emissor

Atos que o emissor realizou nas redes BNB Chain, onde o scanner indexa os atos de emissor da FDUSD.

| Medida | Valor | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Atos de congelamento | 6 | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |
| Atos de descongelamento | 0 | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |
| Atos de apreensão | 0 | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |
| Apreendido | US$ 0 | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |
| Endereços afetados | 6 | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |

Ato mais recente no registro: 30 de outubro de 2026.

| Data | Rede | Ato | Página do scanner |
|---|---|---|---|
| 30 de outubro de 2026 | BNB Chain | congelamento | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/freeze/0x75d0f710981ba031186731a5845fa7bc923e35ff91a1fb6f7d067d180360feae](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/freeze/0x75d0f710981ba031186731a5845fa7bc923e35ff91a1fb6f7d067d180360feae) |
| 30 de outubro de 2026 | BNB Chain | congelamento | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/freeze/0x75d0f710981ba031186731a5845fa7bc923e35ff91a1fb6f7d067d180360feae](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/freeze/0x75d0f710981ba031186731a5845fa7bc923e35ff91a1fb6f7d067d180360feae) |
| 30 de outubro de 2026 | BNB Chain | congelamento | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/freeze/0x75d0f710981ba031186731a5845fa7bc923e35ff91a1fb6f7d067d180360feae](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/freeze/0x75d0f710981ba031186731a5845fa7bc923e35ff91a1fb6f7d067d180360feae) |
| 30 de outubro de 2026 | BNB Chain | congelamento | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/freeze/0x75d0f710981ba031186731a5845fa7bc923e35ff91a1fb6f7d067d180360feae](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/freeze/0x75d0f710981ba031186731a5845fa7bc923e35ff91a1fb6f7d067d180360feae) |
| 30 de outubro de 2026 | BNB Chain | congelamento | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/freeze/0x75d0f710981ba031186731a5845fa7bc923e35ff91a1fb6f7d067d180360feae](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/freeze/0x75d0f710981ba031186731a5845fa7bc923e35ff91a1fb6f7d067d180360feae) |

O scanner observa que cada ato é algo que o emissor fez ou propôs; ele não diz nada sobre a quem pertence o endereço nem por quê.

## Função de congelamento no contrato

O que o contrato da FDUSD em cada rede permite ao emissor fazer, segundo o registro de tokens do scanner (lido na geração do site, sem data de geração).

| Rede | Contrato | Implantação | Função de congelamento | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| BNB Chain | `0xc5f0f7b66764f6ec8c8dff7ba683102295e16409` | nativo | apenas congelamento | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |

## Volume de liquidação

O scanner não publica número de liquidação orgânica só da FDUSD; seu volume por moeda é bruto, e este site não publica volume bruto. Números orgânicos existem apenas para todas as stablecoins de uma rede juntas: veja [liquidação orgânica por rede](/pt-br/data/organic-settlement/).

## Links

- Stablecoin Scanner (ACHIVX): [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd)
- Página do emissor na ACHIVX Academy: [achivx.com/academy/issuers/first-digital.html](https://achivx.com/academy/issuers/first-digital.html)

## Como estes números são obtidos

- **Orgânicos, não brutos.** Os números de liquidação são os números orgânicos do scanner, sem as operações de ida e volta e a movimentação de bots. O volume bruto de liquidação não é publicado, e nenhum campo que o scanner marca como estourado (overflow) é usado.
- **Cobertura: 7 redes** (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Redes, moedas e carteiras que o scanner não cobre não têm números aqui.
- **Lidos na geração do site.** Os números são lidos do [Stablecoin Scanner (ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/) quando este site é gerado, não ao vivo no seu navegador. Cada linha informa sua janela, a data de geração do scanner e a página do scanner de onde vem.
- **Não é uma afirmação sobre reservas ou solvência.** Os saldos de exchanges e pontes são leituras on-chain das carteiras que o scanner consegue atribuir: um piso das suas stablecoins on-chain, não as suas reservas nem os seus passivos.
- Versão da metodologia do scanner: `stablscan-methodology-v0.6.0`.

## revain.org
- https://revain.org/coins/fdusd/

## Sources
- https://achivx.com/academy/issuers/first-digital.html
- https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec
- https://cdn.prod.website-files.com/67343e8ae0825a566f704bb0/689f4ee63e948a1098ef51dd_FDL%20Whitepaper%2015.08.pdf
- https://cdn.prod.website-files.com/675ab99bf1f7ea944d49a55b/6ad828758ca468da1c9db6e6_Attestation%20Report%20on%20Reserves%20Account%20Sept.pdf
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/freezes
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd
- https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv
- https://www.firstdigitallabs.com/
- https://www.firstdigitallabs.com/legal/fdd-terms
- https://www.firstdigitallabs.com/transparency
- https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf
- https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/
