# Quem regula a Tether (USDT)?

Onde os registros ou listas oficiais incluem a Tether International ou o USDT, por jurisdição e papel (emissor, intermediário): entidade, licença, número de registro, inscrição e abrangência, cada dado com uma citação literal e o link oficial.

Canonical: https://achivx.org/pt-br/regulation/who-regulates-tether/
Updated: 2026-11-13
As of: 2026-11-12

Em 12 de novembro de 2026, os registros ou listas oficiais incluem a Tether International ou o USDT em 2 das jurisdições desta página: El Salvador, Emirados Árabes Unidos (ADGM).

Cada linha traz o que um registro ou uma lista oficial mostra sobre a Tether, com a citação e o link. Quando um registro não inclui a Tether, a linha diz "não encontrado" e informa a data da consulta; isso se refere apenas a esse registro.

Esta página informa o que dizem as fontes oficiais. Não é aconselhamento jurídico.

| Jurisdição | Papel | O que diz o registro ou a licença | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| El Salvador | Emissor | Entidade: O registro da CNAD de emissores de ofertas públicas de stablecoins inclui a Tether International, S.A. de C.V. com status Active: "TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. Active EME-0003"; Licença (segundo a empresa): A Tether International afirma, em seu relatório da administração anexado ao relatório de asseguração da BDO, ser emissora de stablecoins autorizada e prestadora de serviços de ativos digitais nos termos da Lei de Emissão de Ativos Digitais de El Salvador (declaração da empresa, não um registro): "The Company is an authorized Stablecoin Issuer and Digital Assets Service Provider under the Digital Asset Issuance Law of El Salvador"; Número de licença ou registro: A CNAD registrou a Tether International como emissora de ofertas públicas de stablecoins: número de registro EME-0003, data de registro 19 de maio de 2025: "Registration number EME-0003 Registration date 19/05/2025"; Número de licença ou registro: O número de registro da emissão do USDT na lista da CNAD é ME-0003: "CNAD public offering ME-0003 19/05/2025"; Inscrição no registro: O USDT consta da lista da CNAD de stablecoins autorizadas para distribuição, pela via "CNAD public offering", registro ME-0003 de 19 de maio de 2025, status Eligible: "USDT Tether International S.A. de C.V. CNAD public offering ME-0003 19/05/2025 Eligible"; Abrangência: A lista da CNAD descreve sua via de oferta pública como emissões autorizadas em El Salvador: "CNAD public offering: issuances authorized in El Salvador." | [CNAD register of issuers of public stablecoin offerings](https://cnad.gob.sv/en/registro-publico-emisores/); [Tether International management report (attached to the BDO ISAE 3000R assurance report)](https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfbl/7nQYtcoP9GxIUFSyro2dGK/8d0521470b9e99c8c0831019cabea4ee/ISAE_3000R_-_Opinion_Tether_International_Financial_Figure_30-09-2026.pdf); [CNAD list of stablecoins authorized for distribution](https://cnad.gob.sv/en/monedas-estables/) | 12 de novembro de 2026 |
| El Salvador | Intermediário | Inscrição no registro: O registro da CNAD de prestadores de serviços de ativos digitais inclui a Tether International com status Active, PSAD-0028, registrada em 16 de agosto de 2024, autorizada para os serviços que o registro lista de a) troca de ativos digitais a f.4) execução de ordens em ativos digitais derivativos: "TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. Active PSAD-0028 WEBSITE tether.to/es REGISTRATION NUMBER PSAD-0028 REGISTRATION DATE 16/08/2024 AUTHORIZED FOR a) Exchange of digital assets for fiat money or its equivalent, or for other digital assets, using own or third-party capital b) Operating a platform for the exchange or trading of digital assets or derivative digital assets c) Risk and price assessment, as well as underwriting of digital asset issuances d) Placing digital assets on digital platforms or wallets e) Promoting, structuring and managing all kinds of digital asset investment products, as well as loans, mutual loans or any form of digital asset financing f.1) Transferring digital assets, or the means to access or control them, between individuals or legal entities or between different purchasers, electronic wallets or digital asset accounts f.2) Safekeeping, custody or management of digital assets or the means to access or control them f.3) Receiving and transmitting orders to buy or sell digital assets or to trade derivative digital assets f.4) Executing orders to buy or sell derivative digital assets" | [CNAD register of digital asset service providers (DASP)](https://cnad.gob.sv/en/registro-publico-psad/) | 12 de novembro de 2026 |
| [Emirados Árabes Unidos (ADGM)](/pt-br/regulation/united-arab-emirates/) | Emissor | Inscrição no registro: O USDT (Tether International) consta da lista consolidada da FSRA do ADGM de Accepted Fiat-Referenced Tokens; é uma lista de tokens aceitos, não uma licença de emissor: "USDT Tether USD Tether International"; Abrangência: A lista do ADGM informa que a inclusão não implica a aceitação do token para uso no atendimento a clientes fora do ADGM: "Inclusion of an FRT on this list does not imply acceptance of that FRT for use when serving clients in jurisdictions outside ADGM." | [ADGM FSRA list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026)](https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec) | 12 de novembro de 2026 |
| [Hong Kong](/pt-br/regulation/hong-kong/) | Emissor | Abrangência: Não encontrado no registro de licenciados da HKMA nos termos da Stablecoins Ordinance (Cap. 656), verificado em 12 de novembro de 2026; o registro lista 2 licenciados. | [Stablecoins Ordinance (Cap. 656)](https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/) | 12 de novembro de 2026 |
| [Japão](/pt-br/regulation/japan/) | Intermediário | Abrangência: Não encontrado entre os instrumentos de pagamento eletrônico operados pelos prestadores registrados no registro da FSA de prestadores de serviços de troca de instrumentos de pagamento eletrônico (lista de 27 de agosto de 2026), verificado em 12 de novembro de 2026. | [Payment Services Act (electronic payment instruments register)](https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf) | 12 de novembro de 2026 |
| [União Europeia](/pt-br/regulation/european-union/) | Emissor | Abrangência: Não encontrado no registro provisório MiCA da ESMA de emissores de tokens de moeda eletrônica (EMTWP.csv), verificado em 12 de novembro de 2026. | [MiCA (Regulation (EU) 2023/1114), ESMA interim register](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) | 12 de novembro de 2026 |

## Onde os registros ou listas oficiais mencionam emissores de stablecoins e seus tokens

Em 12 de novembro de 2026, esta tabela reúne 10 entradas de registros ou listas oficiais de 4 jurisdições. Cada linha indica o tipo de inscrição: autorização do emissor, charter fiduciário, aceitação do token ou token operado por intermediários registrados.

A aceitação de um token ou um registro de intermediários não é uma licença de emissor. O fato de uma combinação de emissor e jurisdição não constar da lista não significa que não exista autorização.

| Entidade que consta do registro | Token | Jurisdição | Tipo de inscrição | O que diz o registro ou a lista | Fonte | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitGo Bank & Trust, National Association | – | [Estados Unidos](/pt-br/regulation/united-states/) | Charter fiduciário (banco fiduciário nacional do OCC) | O BitGo Bank & Trust, National Association consta da lista do OCC de bancos fiduciários nacionais ativos (um charter fiduciário): "BitGo Bank & Trust, National Association" | [OCC list of active national trust banks (as of 9/30/2026)](https://www.occ.gov/topics/charters-and-licensing/financial-institution-lists/trust-by-name.xlsx) | 12 de novembro de 2026 |
| Circle | [USDC](/pt-br/stablecoins/usdc/) | El Salvador | Token aceito (não é licença de emissor) | O USDC (Circle) consta da lista da CNAD pela via "Non-Objection" (stablecoins emitidas em outras jurisdições), data de registro 18 de dezembro de 2023, status Eligible; trata-se de uma aceitação para distribuição, não de uma licença de emissor: "USDC Circle Non-Objection — 18/12/2023 Eligible" | CNAD list of stablecoins authorized for distribution | 12 de novembro de 2026 |
| Circle Internet Financial | [USDC](/pt-br/stablecoins/usdc/) | [Emirados Árabes Unidos (ADGM)](/pt-br/regulation/united-arab-emirates/) | Token aceito (não é licença de emissor) | O USDC (emissor indicado: Circle Internet Financial) consta da lista da FSRA do ADGM de Accepted Fiat-Referenced Tokens; é uma lista de tokens aceitos, não uma licença de emissor: "USDC USD Coin Circle Internet Financial" | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 de novembro de 2026 |
| Circle Internet Financial Europe SAS | [USDC](/pt-br/stablecoins/usdc/) | [União Europeia](/pt-br/regulation/european-union/) | Emissor autorizado | A Circle Internet Financial Europe SAS consta do registro provisório MiCA da ESMA de emissores de tokens de moeda eletrônica (Estado-Membro de origem: FR): "Circle Internet Financial Europe SAS,969500OYUDADGZKCR583,FR" | ESMA interim MiCA register, issuers of EMT | 12 de novembro de 2026 |
| PAXO | [PYUSD](/pt-br/stablecoins/pyusd/) | El Salvador | Token aceito (não é licença de emissor) | O PYUSD (com o nome "PAXO" na lista) consta da lista da CNAD pela via "Non-Objection" (stablecoins emitidas em outras jurisdições), sem data de registro indicada, status Eligible; trata-se de uma aceitação para distribuição, não de uma licença de emissor: "PYUSD PAXO Non-Objection — — Eligible" | CNAD list of stablecoins authorized for distribution | 12 de novembro de 2026 |
| Paxos Trust Company, N.A. | [PYUSD](/pt-br/stablecoins/pyusd/) | [Emirados Árabes Unidos (ADGM)](/pt-br/regulation/united-arab-emirates/) | Token aceito (não é licença de emissor) | O PYUSD (emissor indicado: Paxos Trust Company, N.A.) consta da lista da FSRA do ADGM de Accepted Fiat-Referenced Tokens; é uma lista de tokens aceitos, não uma licença de emissor: "PYUSD PayPal USD Paxos Trust Company, N.A." | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 de novembro de 2026 |
| Paxos Trust Company, National Association | – | [Estados Unidos](/pt-br/regulation/united-states/) | Charter fiduciário (banco fiduciário nacional do OCC) | A Paxos Trust Company, National Association consta da lista do OCC de bancos fiduciários nacionais ativos (um charter fiduciário): "Paxos Trust Company, National Association" | OCC list of active national trust banks (as of 9/30/2026) | 12 de novembro de 2026 |
| TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | [USDT](/pt-br/stablecoins/usdt/) | El Salvador | Emissor registrado | A Tether International, S.A. de C.V. consta como registrada, com status Active, no registro da CNAD de emissores de ofertas públicas de stablecoins: número de registro EME-0003, data de registro 19 de maio de 2025: "TETHER INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. Active EME-0003 REGISTRATION Registration number EME-0003 Registration date 19/05/2025" | CNAD register of issuers of public stablecoin offerings | 12 de novembro de 2026 |
| Tether International | [USDT](/pt-br/stablecoins/usdt/) | [Emirados Árabes Unidos (ADGM)](/pt-br/regulation/united-arab-emirates/) | Token aceito (não é licença de emissor) | O USDT (emissor indicado: Tether International) consta da lista da FSRA do ADGM de Accepted Fiat-Referenced Tokens; é uma lista de tokens aceitos, não uma licença de emissor: "USDT Tether USD Tether International" | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 de novembro de 2026 |
| World Liberty Financial | [USD1](/pt-br/stablecoins/usd1/) | [Emirados Árabes Unidos (ADGM)](/pt-br/regulation/united-arab-emirates/) | Token aceito (não é licença de emissor) | O USD1 (emissor indicado: World Liberty Financial) consta da lista da FSRA do ADGM de Accepted Fiat-Referenced Tokens; é uma lista de tokens aceitos, não uma licença de emissor: "USD1 World Liberty Financial USD World Liberty Financial" | ADGM FSRA consolidated list of Accepted Fiat-Referenced Tokens (dated 1 September 2026) | 12 de novembro de 2026 |

Citar como: Quem regula a Tether (USDT)?, achivx.org, https://achivx.org/pt-br/regulation/who-regulates-tether/, em 2026-11-12, CC BY 4.0
