# Monitor de regulação de stablecoins e criptoativos

Status país a país das regras sobre criptoativos e stablecoins, cada linha datada e com link para o regulador ou o diário oficial.

Canonical: https://achivx.org/pt-br/regulation/
Updated: 2026-11-04

Cada página abaixo informa o status das regras sobre criptoativos e stablecoins de uma jurisdição em uma data indicada, com cada linha vinculada ao regulador, ao legislativo ou ao diário oficial. As páginas descrevem o que dizem as fontes; não são aconselhamento jurídico.

| Jurisdição | Data de referência |
|---|---|
| [África do Sul](/pt-br/regulation/south-africa/) | 2 de novembro de 2026 |
| [Austrália](/pt-br/regulation/australia/) | 2 de novembro de 2026 |
| [Brasil](/pt-br/regulation/brazil/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Canadá](/pt-br/regulation/canada/) | 2 de novembro de 2026 |
| [Cazaquistão](/pt-br/regulation/kazakhstan/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Coreia do Sul](/pt-br/regulation/south-korea/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Emirados Árabes Unidos](/pt-br/regulation/united-arab-emirates/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Espanha](/pt-br/regulation/spain/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Estados Unidos](/pt-br/regulation/united-states/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Filipinas](/pt-br/regulation/philippines/) | 2 de novembro de 2026 |
| [Hong Kong](/pt-br/regulation/hong-kong/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Índia](/pt-br/regulation/india/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Indonésia](/pt-br/regulation/indonesia/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Japão](/pt-br/regulation/japan/) | 1º de novembro de 2026 |
| [México](/pt-br/regulation/mexico/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Nigéria](/pt-br/regulation/nigeria/) | 2 de novembro de 2026 |
| [Reino Unido](/pt-br/regulation/united-kingdom/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Rússia](/pt-br/regulation/russia/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Singapura](/pt-br/regulation/singapore/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Suíça](/pt-br/regulation/switzerland/) | 2 de novembro de 2026 |
| [Tailândia](/pt-br/regulation/thailand/) | 2 de novembro de 2026 |
| [Turquia](/pt-br/regulation/turkey/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Ucrânia](/pt-br/regulation/ukraine/) | 1º de novembro de 2026 |
| [União Europeia](/pt-br/regulation/european-union/) | 1º de novembro de 2026 |
| [Vietnã](/pt-br/regulation/vietnam/) | 2 de novembro de 2026 |
