# Relatório de transparência de stablecoins, outubro de 2026

Relatório mensal on-chain de stablecoins para os 30 dias até 31 de outubro de 2026: liquidação orgânica por rede, emissão e queima por moeda, congelamentos pelos emissores e fluxo líquido das exchanges, com JSON e CSV.

Canonical: https://achivx.org/pt-br/data/report-2026-10/
Updated: 2026-11-04
As of: 2026-10-31

Este relatório reúne os principais números on-chain de stablecoins para os 30 dias até 31 de outubro de 2026, medidos pelo Stablecoin Scanner (ACHIVX). Cada número também está nos arquivos JSON e CSV abaixo, com sua janela, data de geração e página do scanner.

## Liquidação orgânica por rede, 30 dias

| Escopo | Volume orgânico | Transferências orgânicas | Filtrado como inorgânico | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas as stablecoins na Tron | US$ 528 bilhões | 43.994.863 | 28,99% | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/tron](https://stablescan.achivx.com/tron) |
| Todas as stablecoins na Ethereum | US$ 502 bilhões | 22.235.214 | 74,37% | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/ethereum](https://stablescan.achivx.com/ethereum) |
| Todas as stablecoins na Base | US$ 115 bilhões | 59.923.998 | 95,95% | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/base](https://stablescan.achivx.com/base) |
| Todas as stablecoins na Optimism | US$ 99,1 bilhões | 10.529.301 | 59,08% | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism](https://stablescan.achivx.com/optimism) |
| Todas as stablecoins na BNB Chain | US$ 77,0 bilhões | 248.693.610 | 97,92% | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain) |
| Todas as stablecoins na Arbitrum | US$ 17,2 bilhões | 26.516.956 | 62,58% | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/arbitrum](https://stablescan.achivx.com/arbitrum) |

Solana: sem número orgânico, porque o scanner não mede a liquidação orgânica nesta rede.

Cada linha reúne todas as stablecoins daquela rede; o scanner não publica número orgânico para uma única moeda. "Filtrado como inorgânico" é a parcela do volume liquidado que o scanner removeu como operações de ida e volta e movimentação de bots.

## Emissão e queima por moeda, 30 dias

| Moeda | Emitido | Queimado | Emissão líquida | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | US$ 60,9 bilhões | US$ 60,9 bilhões | -US$ 40,1 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/dai-explorer](https://stablescan.achivx.com/dai-explorer) |
| FDUSD | US$ 0 | US$ 466.795 | -US$ 466.795 | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |
| PYUSD | US$ 1,29 bilhão | US$ 1,28 bilhão | US$ 9,34 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/pyusd-explorer](https://stablescan.achivx.com/pyusd-explorer) |
| USD1 | US$ 30,9 milhões | US$ 566 milhões | -US$ 535 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usd1-explorer](https://stablescan.achivx.com/usd1-explorer) |
| USDC | US$ 33,8 bilhões | US$ 35,3 bilhões | -US$ 1,52 bilhão | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |
| USDC.e | US$ 4,45 milhões | US$ 8,75 milhões | -US$ 4,30 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e) |
| USDe | US$ 481 milhões | US$ 908 milhões | -US$ 427 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usde-explorer](https://stablescan.achivx.com/usde-explorer) |
| USDS | US$ 14,5 bilhões | US$ 14,9 bilhões | -US$ 401 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usds-explorer](https://stablescan.achivx.com/usds-explorer) |
| USDT | US$ 170 milhões | US$ 308 milhões | -US$ 139 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |
| USDT0 | US$ 287 milhões | US$ 318 milhões | -US$ 30,9 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0) |

O scanner não dá número de emissão para TUSD nesta janela, por isso não há linha.

Estas são as emissões e queimas que o scanner decodifica nas redes que cobre, não a emissão total do emissor. A emissão líquida é o emitido menos o queimado; um número negativo significa que foi queimado mais do que emitido.

## Congelamentos e apreensões pelos emissores

| Moeda | Atos de congelamento | Atos de descongelamento | Atos de apreensão | Apreendido | Endereços | Redes indexadas | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDUSD | 6 | 0 | 0 | US$ 0 | 6 | BNB Chain | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |
| PYUSD | 4 | 0 | 0 | US$ 0 | 3 | Ethereum, Arbitrum | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/pyusd-explorer](https://stablescan.achivx.com/pyusd-explorer) |
| TUSD | 0 | 0 | 0 | US$ 0 | 0 | BNB Chain | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd) |
| USD1 | 7 | 0 | 0 | US$ 0 | 5 | Ethereum, BNB Chain, Tron | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usd1-explorer](https://stablescan.achivx.com/usd1-explorer) |
| USDC | 65 | 0 | 0 | US$ 0 | 35 | Ethereum, Optimism, Base, Arbitrum | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |
| USDC.e | 0 | 0 | 0 | US$ 0 | 0 | Optimism, Arbitrum | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e) |
| USDT | 520 | 19 | 52 | US$ 8,07 milhões | 519 | Ethereum, Tron | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |
| USDT0 | 1 | 1 | 0 | US$ 0 | 1 | Optimism, Arbitrum | 30 dias (2 de outubro de 2026 – 31 de outubro de 2026) | registro lido em 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0) |

O scanner não indexa atos de emissor para DAI, USDe e USDS, por isso não há linha para elas.

O scanner observa que cada ato é algo que o emissor fez ou propôs; ele não diz nada sobre a quem pertence o endereço nem por quê. Isto é telemetria, não aconselhamento jurídico.

### Atos mais recentes dos emissores

Os dez atos mais recentes entre as moedas acima, do mais novo para o mais antigo, conforme listados pelo scanner.

| Data | Moeda | Rede | Ato | Página do scanner |
|---|---|---|---|---|
| 31 de outubro de 2026 | USDC | Ethereum | congelamento | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1f9bac88d8837222dd73b69112369c7598790ef902af3afc217a09f3ab60db3c](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1f9bac88d8837222dd73b69112369c7598790ef902af3afc217a09f3ab60db3c) |
| 31 de outubro de 2026 | USDC | Ethereum | congelamento | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1948c56382f7b889b54a1a90588253064944359017c00d5f1032c7bf5e9a3921](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1948c56382f7b889b54a1a90588253064944359017c00d5f1032c7bf5e9a3921) |
| 30 de outubro de 2026 | USDT | Tron | congelamento | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/c75a653acfe355ddf5e81cf51549ff70fe6d3c5432a648234cb490733a83683d](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/c75a653acfe355ddf5e81cf51549ff70fe6d3c5432a648234cb490733a83683d) |
| 30 de outubro de 2026 | USDT | Tron | congelamento | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/837362171f841be7a5835686ebc2ce5d8095a5abe63fa01730c99d58ee4c68b6](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/837362171f841be7a5835686ebc2ce5d8095a5abe63fa01730c99d58ee4c68b6) |
| 30 de outubro de 2026 | USDT | Tron | congelamento | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/31f2094e063c3f6a2a8754000ec3c9c2dd99271c048c7587c66e3e20be10244c](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/31f2094e063c3f6a2a8754000ec3c9c2dd99271c048c7587c66e3e20be10244c) |
| 30 de outubro de 2026 | USDT | Tron | congelamento | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/9b80c6bc841a39dff6a0c4e2de828d0a4c99cc2980bae5cabb03ccb3b16f0fa1](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/9b80c6bc841a39dff6a0c4e2de828d0a4c99cc2980bae5cabb03ccb3b16f0fa1) |
| 30 de outubro de 2026 | USDT | Tron | congelamento | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/8f433c9d2fa7f279858dafbc5c1d1ed805e9eb5389bb302bfcb3b5c63515a8be](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/8f433c9d2fa7f279858dafbc5c1d1ed805e9eb5389bb302bfcb3b5c63515a8be) |
| 30 de outubro de 2026 | USDC | Ethereum | congelamento | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x884b83c4ed4ddb0a33cb4977df7d9aa1b94ac14f8b7218680824955337fadb1c](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x884b83c4ed4ddb0a33cb4977df7d9aa1b94ac14f8b7218680824955337fadb1c) |
| 30 de outubro de 2026 | USDC | Ethereum | congelamento | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0xc38c0e3a2d68d0599c42024f64d6d522834c91f4458e2fa58363c79d4c0b3d24](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0xc38c0e3a2d68d0599c42024f64d6d522834c91f4458e2fa58363c79d4c0b3d24) |
| 30 de outubro de 2026 | USD1 | Tron | congelamento | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/e5826065f1d073cf51d008537a7cec9671c515c62e194faf544210ea42ce21ad](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/e5826065f1d073cf51d008537a7cec9671c515c62e194faf544210ea42ce21ad) |

## Fluxo líquido das exchanges, 30 dias

Binance não é mostrada (em 1º de novembro de 2026): um incidente de segurança que ela informou desde 29 de outubro de 2026 continua em aberto, e os números on-chain dela seriam difíceis de interpretar nesse período. Os números dela voltam para cá quando o incidente for encerrado.

| Nome | Entrada | Saída | Fluxo líquido | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | US$ 12,0 bilhões | US$ 12,4 bilhões | -US$ 377 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/bybit](https://stablescan.achivx.com/entity/bybit) |
| OKX | US$ 17,1 bilhões | US$ 17,9 bilhões | -US$ 809 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/okx](https://stablescan.achivx.com/entity/okx) |
| MEXC | US$ 2,39 bilhões | US$ 2,53 bilhões | -US$ 137 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/mexc](https://stablescan.achivx.com/entity/mexc) |
| KuCoin | US$ 4,00 bilhões | US$ 4,09 bilhões | -US$ 94,1 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/kucoin](https://stablescan.achivx.com/entity/kucoin) |
| Bitfinex | US$ 12,9 bilhões | US$ 12,9 bilhões | -US$ 15,8 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/bitfinex](https://stablescan.achivx.com/entity/bitfinex) |
| Gate | US$ 664 milhões | US$ 706 milhões | -US$ 42,0 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/gate](https://stablescan.achivx.com/entity/gate) |

CoinEx: a cobertura é pequena (entrada de 30 dias abaixo de US$ 50 milhões nas carteiras que o scanner consegue atribuir), por isso seus saldos e fluxos não são mostrados.

HTX: a cobertura é pequena (entrada de 30 dias abaixo de US$ 50 milhões nas carteiras que o scanner consegue atribuir), por isso seus saldos e fluxos não são mostrados.

### Notas de cobertura

- Bitfinex: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- Bybit: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- CoinEx: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- Gate: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- HTX: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- KuCoin: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- MEXC: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta).
- OKX: marcada como parcial pelo scanner (janela de fluxos incompleta; saldos lidos em apenas parte das suas próprias carteiras) (1.110 de 314.174 lidas).

## Fluxos das pontes, 30 dias

| Nome | Entrada | Saída | Fluxo líquido | Janela | Geração do scanner | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stargate | US$ 209 milhões | US$ 278 milhões | -US$ 68,4 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 (27 de 30 dias medidos) | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/stargate](https://stablescan.achivx.com/entity/stargate) |
| Across | US$ 415 milhões | US$ 415 milhões | -US$ 310.278 | 30 dias até 31 de outubro de 2026 (27 de 30 dias medidos) | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/across](https://stablescan.achivx.com/entity/across) |
| deBridge | US$ 531 milhões | US$ 531 milhões | -US$ 165.438 | 30 dias até 31 de outubro de 2026 (27 de 30 dias medidos) | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/debridge](https://stablescan.achivx.com/entity/debridge) |
| Mayan | US$ 362 milhões | US$ 426 milhões | -US$ 63,7 milhões | 30 dias até 31 de outubro de 2026 (27 de 30 dias medidos) | 1º de novembro de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/mayan](https://stablescan.achivx.com/entity/mayan) |

## Como estes números são obtidos

- **Orgânicos, não brutos.** Os números de liquidação são os números orgânicos do scanner, sem as operações de ida e volta e a movimentação de bots. O volume bruto de liquidação não é publicado, e nenhum campo que o scanner marca como estourado (overflow) é usado.
- **Cobertura: 7 redes** (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Redes, moedas e carteiras que o scanner não cobre não têm números aqui.
- **Lidos na geração do site.** Os números são lidos do [Stablecoin Scanner (ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/) quando este site é gerado, não ao vivo no seu navegador. Cada linha informa sua janela, a data de geração do scanner e a página do scanner de onde vem.
- **Não é uma afirmação sobre reservas ou solvência.** Os saldos de exchanges e pontes são leituras on-chain das carteiras que o scanner consegue atribuir: um piso das suas stablecoins on-chain, não as suas reservas nem os seus passivos.
- Arquivos de dados: cada número desta página, um por linha, com janela, data de geração e URL da fonte (CC BY 4.0).
- Versão da metodologia do scanner: `stablscan-methodology-v0.6.0`.

## Data (CC BY 4.0)
- https://achivx.org/pt-br/data/report-2026-10/data.json
- https://achivx.org/pt-br/data/report-2026-10/data.csv

## Sources
- https://stablescan.achivx.com/arbitrum
- https://stablescan.achivx.com/arbitrum/freezes
- https://stablescan.achivx.com/base
- https://stablescan.achivx.com/base/freezes
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/freezes
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd
- https://stablescan.achivx.com/dai-explorer
- https://stablescan.achivx.com/entity/across
- https://stablescan.achivx.com/entity/bitfinex
- https://stablescan.achivx.com/entity/bybit
- https://stablescan.achivx.com/entity/debridge
- https://stablescan.achivx.com/entity/gate
- https://stablescan.achivx.com/entity/kucoin
- https://stablescan.achivx.com/entity/mayan
- https://stablescan.achivx.com/entity/mexc
- https://stablescan.achivx.com/entity/okx
- https://stablescan.achivx.com/entity/stargate
- https://stablescan.achivx.com/ethereum
- https://stablescan.achivx.com/ethereum/freezes
- https://stablescan.achivx.com/optimism
- https://stablescan.achivx.com/optimism/freezes
- https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e
- https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0
- https://stablescan.achivx.com/pyusd-explorer
- https://stablescan.achivx.com/tron
- https://stablescan.achivx.com/tron/freezes
- https://stablescan.achivx.com/usd1-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usde-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usds-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer
