# Datos de la stablecoin USDe

Datos en cadena de USDe: acuñación, quema y emisión neta a 30 días, actos de congelación e incautación del emisor y funciones de congelación de los contratos en Arbitrum, Base, Ethereum, Optimism y Solana.

Canonical: https://achivx.org/es/stablecoins/usde/
Updated: 2026-11-05
As of: 2026-10-31

Ficha de datos de USDe: emisión en cadena en los 30 días hasta el 31 de octubre de 2026, actos de congelación e incautación del emisor y función de congelación de cada contrato, medidos por el Stablecoin Scanner (ACHIVX).

## Emisor y normas

Lo que dicen los documentos del emisor y los registros públicos sobre USDe, cada fila con su fuente. Las filas de registros indican la fecha del propio registro o la fecha en que lo consultamos.

| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Emisor | Ethena. Entidad jurídica: Ethena BVI Limited. Los términos de USDe de Ethena dicen que Ethena BVI pone los USDe Services a disposición de los Mint Users: crear USDe a cambio de tokens aceptados y reembolsar USDe por activos admitidos. Cita: "The following only applies to Mint Users: As you have agreed to, and are subject to, the USDe Mint User Agreement, Ethena BVI makes available the following USDe-related Services (as defined in the USDe Mint User Agreement: (i) create USDe in exchange for accepted tokens from Ethena BVI, and (ii) redeem USDe for supported assets from Ethena BVI (collectively, the “USDe Services”)." | [docs.ethena.fi](https://docs.ethena.fi/resources/usde-terms-and-conditions) |
| Tipo | Categoría: sintética. Ethena afirma que USDe no es una stablecoin respaldada por moneda fiduciaria como USDC o USDT; es un dólar sintético respaldado por criptoactivos y por las correspondientes posiciones cortas en futuros. | [docs.ethena.fi](https://docs.ethena.fi/) |
| Reembolso | Solo los Mint Users (que superaron los controles KYC/AML y están en la lista blanca de Ethena BVI) pueden reembolsar USDe con Ethena BVI; los usuarios de Estados Unidos no pueden ser Mint Users. Ethena BVI se compromete a reembolsar 1 USDe por su parte proporcional de las USDe Reserves en activos digitales admitidos, hasta 1 USD de valor nocional. | [docs.ethena.fi](https://docs.ethena.fi/resources/usde-terms-and-conditions) |
| Reservas | A septiembre de 2026 (última atestación mensual de custodios listada). Firma que emite la atestación: Custodios (atestaciones mensuales de los custodios listadas en la documentación de Ethena). La página de atestaciones de custodios de Ethena lista atestaciones mensuales hasta septiembre de 2026 y dice que muestran que ninguno de los activos que respaldan USDe se encuentra directamente en alguno de sus exchanges asociados. | [docs.ethena.fi](https://docs.ethena.fi/resources/custodian-attestations) |
| Regulación: Emiratos Árabes Unidos (ADGM) | No figura en la lista de Accepted Fiat-Referenced Tokens de la ADGM FSRA con fecha de 1 de septiembre de 2026 (consultada el 2026-11-01; se buscó "USDe", "Ethena"). | [assets.adgm.com](https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec) |
| Regulación: Unión Europea | No figura en el registro provisional MiCA de la ESMA de emisores de tokens de dinero electrónico (consultado el 2026-11-01; se buscó "USDe", "Ethena"). | [esma.europa.eu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) |
| Regulación: Hong Kong | No figura en el registro de la HKMA de emisores de stablecoins con licencia (consultado el 2026-11-01; el registro lista 2 titulares de licencia; se buscó "USDe", "Ethena"). | [hkma.gov.hk](https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/) |
| Regulación: Japón | No figura entre los instrumentos de pago electrónico gestionados por los proveedores registrados en el registro de la FSA a 27 de agosto de 2026 (consultado el 2026-11-01; se buscó "USDe", "Ethena"). | [fsa.go.jp](https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf) |

Contrastado con las fuentes el 1 de noviembre de 2026. No es asesoramiento jurídico.

- revain.org: [revain.org/coins/usde](https://revain.org/coins/usde/)
- Glosario: [Dólar sintético (delta neutral)](/es/glossary/synthetic-dollar/), [Emisor](/es/glossary/issuer/), [Reembolso](/es/glossary/redemption/), [Reserva / activos de reserva](/es/glossary/reserve-assets/), [Atestación de reservas](/es/glossary/reserve-attestation/), [Prueba de reservas](/es/glossary/proof-of-reserves/), [Congelación (congelación de direcciones)](/es/glossary/freeze/), [Acuñación (mint)](/es/glossary/mint/), [Quema](/es/glossary/burn/), [Emisión neta](/es/glossary/net-issuance/), [Paridad / pérdida de paridad](/es/glossary/peg-depeg/)

## Emisión, 30 días

| Red | Acuñado | Quemado | Emisión neta | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las redes cubiertas | US$ 481 millones | US$ 908 millones | -US$ 427 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usde-explorer](https://stablescan.achivx.com/usde-explorer) |
| Ethereum | US$ 443 millones | US$ 839 millones | -US$ 397 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usde](https://stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usde) |
| Base | US$ 38,2 millones | US$ 68,8 millones | -US$ 30,5 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usde](https://stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usde) |
| Optimism | US$ 0 | US$ 236,34 | -US$ 236,34 | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usde](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usde) |
| Arbitrum | US$ 121.124 | US$ 342.582 | -US$ 221.458 | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usde](https://stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usde) |

El escáner todavía no indexa la emisión en Solana, por lo que el total de USDe excluye Solana.

Emisiones y quemas que el escáner decodifica en las redes que cubre, no la emisión total del emisor.

## Actos del emisor

El escáner no indexa actos del emisor para USDe.

## Función de congelación en el contrato

Lo que el contrato de USDe en cada red permite hacer al emisor, según el registro de tokens del escáner (leído al compilar, sin fecha de compilación).

| Red | Contrato | Despliegue | Función de congelación | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrum | `0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34` | puenteado | sin función de congelación | [stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usde](https://stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usde) |
| Base | `0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34` | puenteado | sin función de congelación | [stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usde](https://stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usde) |
| Ethereum | `0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3` | nativo | sin función de congelación | [stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usde](https://stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usde) |
| Optimism | `0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34` | puenteado | sin función de congelación | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usde](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usde) |
| Solana | `DEkqHyPN7GMRJ5cArtQFAWefqbZb33Hyf6s5iCwjEonT` | puenteado | sin función de congelación | [stablescan.achivx.com/solana/stablecoin/usde](https://stablescan.achivx.com/solana/stablecoin/usde) |

## Volumen de liquidación

El escáner no publica ninguna cifra de liquidación orgánica solo para USDe; su volumen por moneda es bruto, y este sitio no publica volumen bruto. Las cifras orgánicas solo existen para todas las stablecoins de una red juntas: consulte la [liquidación orgánica por red](/es/data/organic-settlement/).

## Enlaces

- Stablecoin Scanner (ACHIVX): [stablescan.achivx.com/usde-explorer](https://stablescan.achivx.com/usde-explorer)
- Página del emisor en ACHIVX Academy: [achivx.com/academy/issuers/ethena.html](https://achivx.com/academy/issuers/ethena.html)

## Cómo se obtienen estas cifras

- **Orgánico, no bruto.** Las cifras de liquidación son las cifras orgánicas del escáner, sin operaciones de ida y vuelta ni actividad de bots. No se publica el volumen bruto de liquidación ni se usa ningún campo que el escáner marque con desbordamiento (overflow).
- **Cobertura: 7 redes** (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Las redes, monedas y billeteras que el escáner no cubre no tienen cifras aquí.
- **Leído al compilar.** Las cifras se leen del [Stablecoin Scanner (ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/) cuando se compila este sitio, no en vivo en su navegador. Cada fila indica su ventana, la fecha de compilación del escáner y la página del escáner de la que procede.
- **No es una afirmación sobre reservas ni solvencia.** Los saldos de exchanges y puentes son lecturas en cadena de las billeteras que el escáner puede atribuir: un mínimo de sus stablecoins en cadena, no sus reservas ni sus pasivos.
- Versión de la metodología del escáner: `stablscan-methodology-v0.6.0`.

## Situación regulatoria

Dónde tiene el emisor de USDe una licencia, un registro o una autorización, o dónde se acepta el token (consultado el 2 de noviembre de 2026). La aceptación del token y los listados de intermediarios no son licencias de emisor.

| Jurisdicción | Situación | Detalles | Fuente |
|---|---|---|---|
| Registros consultados | Ninguna licencia encontrada | No figura en: registro provisional MiCA de la ESMA (EMT), registro de emisores de stablecoins con licencia de la HKMA, lista AFRT de la ADGM, registro de instrumentos de pago electrónico de la FSA de Japón (consultado el 1/11/2026), listas de bancos fiduciarios y nacionales de la OCC a 30/9/2026 y lista de stablecoins elegibles de la CNAD (consultada el 2/11/2026). Términos buscados: USDe, Ethena. | [esma.europa.eu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) |

## revain.org
- https://revain.org/coins/usde/

## Sources
- https://achivx.com/academy/issuers/ethena.html
- https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec
- https://docs.ethena.fi/
- https://docs.ethena.fi/resources/custodian-attestations
- https://docs.ethena.fi/resources/usde-terms-and-conditions
- https://stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usde
- https://stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usde
- https://stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usde
- https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usde
- https://stablescan.achivx.com/solana/stablecoin/usde
- https://stablescan.achivx.com/usde-explorer
- https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv
- https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf
- https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/

Citar como: Datos de la stablecoin USDe, achivx.org, https://achivx.org/es/stablecoins/usde/, a fecha de 2026-10-31, CC BY 4.0
