# Datos de la stablecoin USDC

Datos en cadena de USDC: acuñación, quema y emisión neta a 30 días, actos de congelación e incautación del emisor y funciones de congelación de los contratos en Arbitrum, Base, BNB Chain, Ethereum, Optimism y Solana.

Canonical: https://achivx.org/es/stablecoins/usdc/
Updated: 2026-11-05
As of: 2026-10-31

Ficha de datos de USDC: emisión en cadena en los 30 días hasta el 31 de octubre de 2026, actos de congelación e incautación del emisor y función de congelación de cada contrato, medidos por el Stablecoin Scanner (ACHIVX).

## Emisor y normas

Lo que dicen los documentos del emisor y los registros públicos sobre USDC, cada fila con su fuente. Las filas de registros indican la fecha del propio registro o la fecha en que lo consultamos.

| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Emisor | Circle. Entidad jurídica: Circle Internet Financial, LLC y Circle Internet Financial Europe SAS. Cita: "USDC is issued and redeemed by Circle Internet Financial, LLC and Circle Internet Financial Europe SAS (together, “Circle”)." | [Circle (PDF)](https://6778953.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6778953/USDCAttestationReports/2026/2026%20USDC_Examination%20Report%20September%2026.pdf) |
| Tipo | Categoría: respaldada por moneda fiduciaria. Circle afirma que USDC y EURC están totalmente respaldadas por reservas de alta liquidez en moneda fiduciaria mantenidas separadas de los fondos operativos de Circle. | [circle.com](https://www.circle.com/transparency) |
| Reembolso | Circle afirma que USDC siempre puede reembolsarse 1:1 por dólares estadounidenses. Según los términos de USDC, solo los Users Type A pueden reembolsar USDC directamente con Circle; Circle Mint no está disponible para personas físicas. | [circle.com](https://www.circle.com/transparency), [circle.com](https://www.circle.com/legal/usdc-terms), [circle.com](https://www.circle.com/circle-mint) |
| Reservas | A 30 de septiembre de 2026. Firma que emite la atestación: Deloitte & Touche LLP (examen conforme a las normas de atestación del AICPA). USDC Reserve Report de Circle, examinado por Deloitte & Touche LLP: en la fecha del informe, 30 de septiembre de 2026, USDC en circulación de 73.878.861.314 y valor razonable de los activos mantenidos en la reserva de USDC de US$ 73.956.687.701. | [Circle (PDF)](https://6778953.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6778953/USDCAttestationReports/2026/2026%20USDC_Examination%20Report%20September%2026.pdf) |
| Congelación | El emisor puede congelar direcciones. Cita: "When an address is denied access, it can no longer send or receive Circle Stablecoin and all of the Circle Stablecoin controlled by that address is blocked and cannot be transferred on-chain." | [Circle (PDF)](https://6778953.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6778953/Blog%20Posts/Circle%20Stablecoin%20Access%20Denial%20Policy_pdf.pdf) |
| Rendimiento para los tenedores | Los términos de USDC dicen que los tenedores no tienen derecho a ningún interés ni a otros rendimientos obtenidos con los fondos de la reserva. | [circle.com](https://www.circle.com/legal/usdc-terms) |
| Regulación: Unión Europea | Figura en el registro provisional MiCA de la ESMA de emisores de tokens de dinero electrónico a 2026-11-01: Circle Internet Financial Europe SAS (LEI 969500OYUDADGZKCR583, Estado miembro de origen FR, autoridad competente ACPR), con el libro blanco de USDC (circle.com/fr/legal/mica-usdc-whitepaper, fecha de notificación del libro blanco 01/07/2024). | [esma.europa.eu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) |
| Regulación: Unión Europea (Francia) | Circle afirma que Circle SAS es una entidad de dinero electrónico autorizada con el n.º 17788 y un proveedor de servicios de criptoactivos registrado con el n.º E2026-005. | [circle.com](https://www.circle.com/legal/mica-usdc-whitepaper) |
| Regulación: Estados Unidos (Nueva York) | Circle afirma que Circle Internet Financial, LLC (NMLS ID 1201441) tiene licencia del New York State Department of Financial Services como transmisor de dinero (Money Transmitter) y para realizar actividades comerciales con monedas virtuales (Virtual Currency Business Activity). | [circle.com](https://www.circle.com/pressroom) |
| Regulación: Estados Unidos (federal) | Circle afirma que Circle National Trust, nombre comercial de First National Digital Currency Bank, N.A., es un banco fiduciario nacional autorizado y regulado por la OCC que presta custodia de activos digitales; no emite USDC. | [circle.com](https://www.circle.com/circle-mint) |
| Regulación: Emiratos Árabes Unidos (ADGM) | Figura en la ADGM FSRA Consolidated List of Accepted Fiat-Referenced Tokens a 1 de septiembre de 2026 (fecha de la lista), consultada el 2026-11-01. Redes aceptadas en la lista: Algorand, Aptos, Arbitrum One, Avalanche C-Chain, Base, Celo, CODEX, Ethereum, Hedera, Linea, NEAR, Noble, OP Mainnet, Polkadot Asset Hub, Polygon PoS, XRP Ledger, SEI, Solana, Sonic, Stellar, Sui, Unichain, Worldchain, ZKsync Era. Nota del listado: "Inclusion of an FRT on this list does not imply acceptance of that FRT for use when serving clients in jurisdictions outside ADGM." ("La inclusión de un FRT en esta lista no implica la aceptación de ese FRT para su uso al prestar servicios a clientes en jurisdicciones fuera de ADGM.", traducción nuestra) | [assets.adgm.com](https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec) |
| Regulación: Japón | Figura en el registro de la FSA (a 27 de agosto de 2026, 令和8年8月27日現在) como instrumento de pago electrónico gestionado por dos intermediarios registrados: SBI VCトレード株式会社 (Kanto Local Finance Bureau n.º 00001) y コインチェック株式会社 (n.º 00002). Son proveedores de servicios de intercambio (exchange service providers), no el emisor. El registro dice que la FSA solo confirmó, a partir de las explicaciones de los proveedores, que los instrumentos cumplen la definición legal. | [fsa.go.jp](https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf) |
| Regulación: Hong Kong | No figura en el registro de la HKMA de emisores de stablecoins con licencia (consultado el 2026-11-01; el registro lista 2 titulares de licencia; se buscó "Circle"). | [hkma.gov.hk](https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/) |

Contrastado con las fuentes el 1 de noviembre de 2026. No es asesoramiento jurídico.

- revain.org: [revain.org/coins/usdc](https://revain.org/coins/usdc/)
- Glosario: [Stablecoin respaldada por moneda fiduciaria](/es/glossary/fiat-backed-stablecoin/), [Emisor](/es/glossary/issuer/), [Reembolso](/es/glossary/redemption/), [Reserva / activos de reserva](/es/glossary/reserve-assets/), [Atestación de reservas](/es/glossary/reserve-attestation/), [Congelación (congelación de direcciones)](/es/glossary/freeze/), [Lista negra (lista negra del emisor)](/es/glossary/blacklist/), [Acuñación (mint)](/es/glossary/mint/), [Quema](/es/glossary/burn/), [Emisión neta](/es/glossary/net-issuance/)

## Emisión, 30 días

| Red | Acuñado | Quemado | Emisión neta | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las redes cubiertas | US$ 33,8 mil millones | US$ 35,3 mil millones | -US$ 1,52 mil millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |
| Ethereum | US$ 24,7 mil millones | US$ 26,0 mil millones | -US$ 1,29 mil millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usdc](https://stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usdc) |
| Base | US$ 3,99 mil millones | US$ 4,03 mil millones | -US$ 36,2 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usdc](https://stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usdc) |
| Optimism | US$ 310 millones | US$ 321 millones | -US$ 11,7 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc) |
| Arbitrum | US$ 4,77 mil millones | US$ 4,95 mil millones | -US$ 179 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usdc](https://stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usdc) |

El escáner todavía no indexa la emisión en Solana, por lo que el total de USDC excluye Solana.

La instantánea del escáner no tiene desglose por red para USDC en BNB Chain; el total de USDC la incluye.

Emisiones y quemas que el escáner decodifica en las redes que cubre, no la emisión total del emisor.

## Actos del emisor

Actos que el emisor realizó en Ethereum, Optimism, Base y Arbitrum, las redes en las que el escáner indexa actos del emisor de USDC.

| Medida | Valor | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Actos de congelación | 65 | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |
| Actos de descongelación | 0 | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |
| Actos de incautación | 0 | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |
| Incautado | US$ 0 | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |
| Direcciones afectadas | 35 | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |

Último acto en el registro: 31 de octubre de 2026.

| Fecha | Red | Acto | Página del escáner |
|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2026 | Ethereum | congelación | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1f9bac88d8837222dd73b69112369c7598790ef902af3afc217a09f3ab60db3c](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1f9bac88d8837222dd73b69112369c7598790ef902af3afc217a09f3ab60db3c) |
| 31 de octubre de 2026 | Ethereum | congelación | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1948c56382f7b889b54a1a90588253064944359017c00d5f1032c7bf5e9a3921](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1948c56382f7b889b54a1a90588253064944359017c00d5f1032c7bf5e9a3921) |
| 30 de octubre de 2026 | Ethereum | congelación | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x884b83c4ed4ddb0a33cb4977df7d9aa1b94ac14f8b7218680824955337fadb1c](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x884b83c4ed4ddb0a33cb4977df7d9aa1b94ac14f8b7218680824955337fadb1c) |
| 30 de octubre de 2026 | Ethereum | congelación | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0xc38c0e3a2d68d0599c42024f64d6d522834c91f4458e2fa58363c79d4c0b3d24](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0xc38c0e3a2d68d0599c42024f64d6d522834c91f4458e2fa58363c79d4c0b3d24) |
| 30 de octubre de 2026 | Ethereum | congelación | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x68ddbd9f75aa132fd877b677b5c69bd0f57eb43f45183e79556e938901512f10](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x68ddbd9f75aa132fd877b677b5c69bd0f57eb43f45183e79556e938901512f10) |

El escáner señala que cada acto es algo que el emisor hizo o propuso; no dice nada sobre a quién pertenece la dirección ni por qué.

## Función de congelación en el contrato

Lo que el contrato de USDC en cada red permite hacer al emisor, según el registro de tokens del escáner (leído al compilar, sin fecha de compilación).

| Red | Contrato | Despliegue | Función de congelación | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrum | `0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831` | nativo | solo congelación | [stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usdc](https://stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usdc) |
| Base | `0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913` | nativo | solo congelación | [stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usdc](https://stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usdc) |
| BNB Chain | `0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d` | puenteado | sin función de congelación | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/usdc](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/usdc) |
| Ethereum | `0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48` | nativo | solo congelación | [stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usdc](https://stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usdc) |
| Optimism | `0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85` | nativo | solo congelación | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc) |
| Solana | `EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v` | nativo | solo congelación | [stablescan.achivx.com/solana/stablecoin/usdc](https://stablescan.achivx.com/solana/stablecoin/usdc) |

## Volumen de liquidación

El escáner no publica ninguna cifra de liquidación orgánica solo para USDC; su volumen por moneda es bruto, y este sitio no publica volumen bruto. Las cifras orgánicas solo existen para todas las stablecoins de una red juntas: consulte la [liquidación orgánica por red](/es/data/organic-settlement/).

## Enlaces

- Stablecoin Scanner (ACHIVX): [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer)
- Página del emisor en ACHIVX Academy: [achivx.com/academy/issuers/circle.html](https://achivx.com/academy/issuers/circle.html)

## Cómo se obtienen estas cifras

- **Orgánico, no bruto.** Las cifras de liquidación son las cifras orgánicas del escáner, sin operaciones de ida y vuelta ni actividad de bots. No se publica el volumen bruto de liquidación ni se usa ningún campo que el escáner marque con desbordamiento (overflow).
- **Cobertura: 7 redes** (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Las redes, monedas y billeteras que el escáner no cubre no tienen cifras aquí.
- **Leído al compilar.** Las cifras se leen del [Stablecoin Scanner (ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/) cuando se compila este sitio, no en vivo en su navegador. Cada fila indica su ventana, la fecha de compilación del escáner y la página del escáner de la que procede.
- **No es una afirmación sobre reservas ni solvencia.** Los saldos de exchanges y puentes son lecturas en cadena de las billeteras que el escáner puede atribuir: un mínimo de sus stablecoins en cadena, no sus reservas ni sus pasivos.
- Versión de la metodología del escáner: `stablscan-methodology-v0.6.0`.

## Situación regulatoria

Dónde tiene el emisor de USDC una licencia, un registro o una autorización, o dónde se acepta el token (consultado el 2 de noviembre de 2026). La aceptación del token y los listados de intermediarios no son licencias de emisor.

| Jurisdicción | Situación | Detalles | Fuente |
|---|---|---|---|
| [Unión Europea (Estado miembro de origen Francia, autoridad competente ACPR)](/es/regulation/european-union/) | Emisor autorizado | Circle Internet Financial Europe SAS | [esma.europa.eu](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv) |
| [Estados Unidos (Nueva York)](/es/regulation/united-states/) | El emisor tiene una licencia estatal, según Circle | Circle Internet Financial, LLC | [circle.com](https://www.circle.com/pressroom) |
| [Estados Unidos (federal)](/es/regulation/united-states/) | Una filial tiene licencia (no el emisor) | First National Digital Currency Bank, National Association (nombre comercial Circle National Trust) | [occ.gov](https://www.occ.gov/topics/charters-and-licensing/financial-institution-lists/trust-by-name.xlsx) |
| [Emiratos Árabes Unidos (ADGM)](/es/regulation/united-arab-emirates/) | Token aceptado (no es una licencia de emisor) | USDC figura en la lista de Accepted Fiat-Referenced Tokens de la FSRA de la ADGM (lista de 1 de septiembre de 2026); la aceptación solo se aplica dentro de la ADGM. | [assets.adgm.com](https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec) |
| [Japón](/es/regulation/japan/) | Ofrecido por intermediarios registrados (no es una licencia de emisor) | USDC figura como instrumento de pago electrónico ofrecido por dos intermediarios registrados en la FSA (SBI VC Trade, Coincheck); es un registro de intermediarios, no una licencia de emisor. | [fsa.go.jp](https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf) |
| El Salvador | Token aceptado (no es una licencia de emisor) | USDC tiene una 'Non-Objection' de la CNAD para su distribución en El Salvador (fecha de registro 18/12/2023); situación: elegible. | [cnad.gob.sv](https://cnad.gob.sv/en/monedas-estables/) |

## revain.org
- https://revain.org/coins/usdc/

## Sources
- https://6778953.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6778953/Blog%20Posts/Circle%20Stablecoin%20Access%20Denial%20Policy_pdf.pdf
- https://6778953.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6778953/USDCAttestationReports/2026/2026%20USDC_Examination%20Report%20September%2026.pdf
- https://achivx.com/academy/issuers/circle.html
- https://assets.adgm.com/download/assets/AFRT+List+Feb+2026.pdf/c1b34426b88e11f0912ade26907f67ec
- https://stablescan.achivx.com/arbitrum/freezes
- https://stablescan.achivx.com/arbitrum/stablecoin/usdc
- https://stablescan.achivx.com/base/freezes
- https://stablescan.achivx.com/base/stablecoin/usdc
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/usdc
- https://stablescan.achivx.com/ethereum/freezes
- https://stablescan.achivx.com/ethereum/stablecoin/usdc
- https://stablescan.achivx.com/optimism/freezes
- https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc
- https://stablescan.achivx.com/solana/stablecoin/usdc
- https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer
- https://www.circle.com/circle-mint
- https://www.circle.com/legal/mica-usdc-whitepaper
- https://www.circle.com/legal/usdc-terms
- https://www.circle.com/pressroom
- https://www.circle.com/transparency
- https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2024-12/EMTWP.csv
- https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/denshikessaisyudan.pdf
- https://www.hkma.gov.hk/eng/regulatory-resources/registers/register-of-licensed-stablecoin-issuers/

Citar como: Datos de la stablecoin USDC, achivx.org, https://achivx.org/es/stablecoins/usdc/, a fecha de 2026-10-31, CC BY 4.0
