# Fichas de datos de stablecoins

Fichas de datos en cadena de las 11 stablecoins que cubre el Stablecoin Scanner (ACHIVX): emisión, congelaciones e incautaciones de los emisores y funciones de congelación por red.

Canonical: https://achivx.org/es/stablecoins/
Updated: 2026-11-05
As of: 2026-10-31

Una ficha de datos por cada stablecoin que cubre el escáner (11 monedas), con la emisión, los actos del emisor y la función de congelación de cada contrato. La tabla da la emisión neta de los 30 días hasta el 31 de octubre de 2026.

## Monedas

| Moneda | Emisión neta | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| [USDT](/es/stablecoins/usdt/) | -US$ 139 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |
| [USDC](/es/stablecoins/usdc/) | -US$ 1,52 mil millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |
| [DAI](/es/stablecoins/dai/) | -US$ 40,1 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/dai-explorer](https://stablescan.achivx.com/dai-explorer) |
| [FDUSD](/es/stablecoins/fdusd/) | -US$ 466.795 | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |
| [PYUSD](/es/stablecoins/pyusd/) | US$ 9,34 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/pyusd-explorer](https://stablescan.achivx.com/pyusd-explorer) |
| [TUSD](/es/stablecoins/tusd/) | sin cifra de emisión |  |  | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd) |
| [USD1](/es/stablecoins/usd1/) | -US$ 535 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usd1-explorer](https://stablescan.achivx.com/usd1-explorer) |
| [USDC.e](/es/stablecoins/usdc-e/) | -US$ 4,30 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e) |
| [USDe](/es/stablecoins/usde/) | -US$ 427 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usde-explorer](https://stablescan.achivx.com/usde-explorer) |
| [USDS](/es/stablecoins/usds/) | -US$ 401 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usds-explorer](https://stablescan.achivx.com/usds-explorer) |
| [USDT0](/es/stablecoins/usdt0/) | -US$ 30,9 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0) |

## Cómo se obtienen estas cifras

- **Orgánico, no bruto.** Las cifras de liquidación son las cifras orgánicas del escáner, sin operaciones de ida y vuelta ni actividad de bots. No se publica el volumen bruto de liquidación ni se usa ningún campo que el escáner marque con desbordamiento (overflow).
- **Cobertura: 7 redes** (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Las redes, monedas y billeteras que el escáner no cubre no tienen cifras aquí.
- **Leído al compilar.** Las cifras se leen del [Stablecoin Scanner (ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/) cuando se compila este sitio, no en vivo en su navegador. Cada fila indica su ventana, la fecha de compilación del escáner y la página del escáner de la que procede.
- **No es una afirmación sobre reservas ni solvencia.** Los saldos de exchanges y puentes son lecturas en cadena de las billeteras que el escáner puede atribuir: un mínimo de sus stablecoins en cadena, no sus reservas ni sus pasivos.
- Versión de la metodología del escáner: `stablscan-methodology-v0.6.0`.

## Sources
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd
- https://stablescan.achivx.com/dai-explorer
- https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e
- https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0
- https://stablescan.achivx.com/pyusd-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usd1-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usde-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usds-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer

Citar como: Fichas de datos de stablecoins, achivx.org, https://achivx.org/es/stablecoins/, a fecha de 2026-10-31, CC BY 4.0
