# Seguimiento de la regulación de stablecoins y criptoactivos

Situación país por país de las normas sobre criptoactivos y stablecoins, con cada línea fechada y enlazada al regulador o al boletín oficial.

Canonical: https://achivx.org/es/regulation/
Updated: 2026-11-05

Cada página siguiente indica la situación de las normas sobre criptoactivos y stablecoins de una jurisdicción en una fecha determinada, con cada línea enlazada al regulador, al poder legislativo o al boletín oficial. Las páginas describen lo que dicen las fuentes; no son asesoramiento jurídico.

| Jurisdicción | Fecha de referencia |
|---|---|
| [Argentina](/es/regulation/argentina/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Australia](/es/regulation/australia/) | 2 de noviembre de 2026 |
| [Brasil](/es/regulation/brazil/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Canadá](/es/regulation/canada/) | 2 de noviembre de 2026 |
| [Colombia](/es/regulation/colombia/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Corea del Sur](/es/regulation/south-korea/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Emiratos Árabes Unidos](/es/regulation/united-arab-emirates/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [España](/es/regulation/spain/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Estados Unidos](/es/regulation/united-states/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Filipinas](/es/regulation/philippines/) | 2 de noviembre de 2026 |
| [Hong Kong](/es/regulation/hong-kong/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [India](/es/regulation/india/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Indonesia](/es/regulation/indonesia/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Japón](/es/regulation/japan/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Kazajistán](/es/regulation/kazakhstan/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [México](/es/regulation/mexico/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Nigeria](/es/regulation/nigeria/) | 2 de noviembre de 2026 |
| [Reino Unido](/es/regulation/united-kingdom/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Rusia](/es/regulation/russia/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Singapur](/es/regulation/singapore/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Sudáfrica](/es/regulation/south-africa/) | 2 de noviembre de 2026 |
| [Suiza](/es/regulation/switzerland/) | 2 de noviembre de 2026 |
| [Tailandia](/es/regulation/thailand/) | 2 de noviembre de 2026 |
| [Turquía](/es/regulation/turkey/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Ucrania](/es/regulation/ukraine/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Unión Europea](/es/regulation/european-union/) | 1 de noviembre de 2026 |
| [Vietnam](/es/regulation/vietnam/) | 2 de noviembre de 2026 |

Citar como: Seguimiento de la regulación de stablecoins y criptoactivos, achivx.org, https://achivx.org/es/regulation/, a fecha de 2026-11-05, CC BY 4.0
