# Informe de transparencia de stablecoins, octubre de 2026

Informe mensual en cadena de stablecoins para los 30 días hasta el 31 de octubre de 2026: liquidación orgánica por red, emisión y quema por moneda, congelaciones de los emisores y flujo neto de exchanges, con JSON y CSV.

Canonical: https://achivx.org/es/data/report-2026-10/
Updated: 2026-11-05
As of: 2026-10-31

Este informe reúne las principales cifras en cadena de stablecoins de los 30 días hasta el 31 de octubre de 2026, medidas por el Stablecoin Scanner (ACHIVX). Cada cifra también está en los archivos JSON y CSV de abajo, con su ventana, su fecha de compilación y su página del escáner.

## Liquidación orgánica por red, 30 días

| Alcance | Volumen orgánico | Transferencias orgánicas | Filtrado como no orgánico | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las stablecoins en Tron | US$ 528 mil millones | 43.994.863 | 28,99 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/tron](https://stablescan.achivx.com/tron) |
| Todas las stablecoins en Ethereum | US$ 502 mil millones | 22.235.214 | 74,37 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/ethereum](https://stablescan.achivx.com/ethereum) |
| Todas las stablecoins en Base | US$ 115 mil millones | 59.923.998 | 95,95 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/base](https://stablescan.achivx.com/base) |
| Todas las stablecoins en Optimism | US$ 99,1 mil millones | 10.529.301 | 59,08 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism](https://stablescan.achivx.com/optimism) |
| Todas las stablecoins en BNB Chain | US$ 77,0 mil millones | 248.693.610 | 97,92 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain) |
| Todas las stablecoins en Arbitrum | US$ 17,2 mil millones | 26.516.956 | 62,58 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/arbitrum](https://stablescan.achivx.com/arbitrum) |

Solana: sin cifra orgánica, porque el escáner no mide la liquidación orgánica en esta red.

Cada fila reúne todas las stablecoins de esa red; el escáner no publica ninguna cifra orgánica para una sola moneda. "Filtrado como no orgánico" es la parte del volumen liquidado que el escáner eliminó como operaciones de ida y vuelta y actividad de bots.

## Acuñación y quema por moneda, 30 días

| Moneda | Acuñado | Quemado | Emisión neta | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | US$ 60,9 mil millones | US$ 60,9 mil millones | -US$ 40,1 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/dai-explorer](https://stablescan.achivx.com/dai-explorer) |
| FDUSD | US$ 0 | US$ 466.795 | -US$ 466.795 | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |
| PYUSD | US$ 1,29 mil millones | US$ 1,28 mil millones | US$ 9,34 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/pyusd-explorer](https://stablescan.achivx.com/pyusd-explorer) |
| USD1 | US$ 30,9 millones | US$ 566 millones | -US$ 535 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usd1-explorer](https://stablescan.achivx.com/usd1-explorer) |
| USDC | US$ 33,8 mil millones | US$ 35,3 mil millones | -US$ 1,52 mil millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |
| USDC.e | US$ 4,45 millones | US$ 8,75 millones | -US$ 4,30 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e) |
| USDe | US$ 481 millones | US$ 908 millones | -US$ 427 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usde-explorer](https://stablescan.achivx.com/usde-explorer) |
| USDS | US$ 14,5 mil millones | US$ 14,9 mil millones | -US$ 401 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usds-explorer](https://stablescan.achivx.com/usds-explorer) |
| USDT | US$ 170 millones | US$ 308 millones | -US$ 139 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |
| USDT0 | US$ 287 millones | US$ 318 millones | -US$ 30,9 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0) |

El escáner no da ninguna cifra de emisión para TUSD en esta ventana, por lo que no hay fila.

Son las acuñaciones y quemas que el escáner decodifica en las redes que cubre, no la emisión total del emisor. La emisión neta es lo acuñado menos lo quemado; una cifra negativa significa que se quemó más de lo que se acuñó.

## Congelaciones e incautaciones de los emisores

| Moneda | Actos de congelación | Actos de descongelación | Actos de incautación | Incautado | Direcciones | Redes indexadas | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDUSD | 6 | 0 | 0 | US$ 0 | 6 | BNB Chain | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd) |
| PYUSD | 4 | 0 | 0 | US$ 0 | 3 | Ethereum, Arbitrum | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/pyusd-explorer](https://stablescan.achivx.com/pyusd-explorer) |
| TUSD | 0 | 0 | 0 | US$ 0 | 0 | BNB Chain | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd) |
| USD1 | 7 | 0 | 0 | US$ 0 | 5 | Ethereum, BNB Chain, Tron | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usd1-explorer](https://stablescan.achivx.com/usd1-explorer) |
| USDC | 65 | 0 | 0 | US$ 0 | 35 | Ethereum, Optimism, Base, Arbitrum | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdc-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer) |
| USDC.e | 0 | 0 | 0 | US$ 0 | 0 | Optimism, Arbitrum | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e) |
| USDT | 520 | 19 | 52 | US$ 8,07 millones | 519 | Ethereum, Tron | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/usdt-explorer](https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer) |
| USDT0 | 1 | 1 | 0 | US$ 0 | 1 | Optimism, Arbitrum | 30 días (2 de octubre de 2026 – 31 de octubre de 2026) | registro leído el 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0](https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0) |

El escáner no indexa actos del emisor para DAI, USDe y USDS, por lo que no tienen fila.

El escáner señala que cada acto es algo que el emisor hizo o propuso; no dice nada sobre a quién pertenece la dirección ni por qué. Son datos de telemetría, no asesoramiento jurídico.

### Últimos actos del emisor

Los diez actos más recientes de las monedas anteriores, del más nuevo al más antiguo, tal como los lista el escáner.

| Fecha | Moneda | Red | Acto | Página del escáner |
|---|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2026 | USDC | Ethereum | congelación | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1f9bac88d8837222dd73b69112369c7598790ef902af3afc217a09f3ab60db3c](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1f9bac88d8837222dd73b69112369c7598790ef902af3afc217a09f3ab60db3c) |
| 31 de octubre de 2026 | USDC | Ethereum | congelación | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1948c56382f7b889b54a1a90588253064944359017c00d5f1032c7bf5e9a3921](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x1948c56382f7b889b54a1a90588253064944359017c00d5f1032c7bf5e9a3921) |
| 30 de octubre de 2026 | USDT | Tron | congelación | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/c75a653acfe355ddf5e81cf51549ff70fe6d3c5432a648234cb490733a83683d](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/c75a653acfe355ddf5e81cf51549ff70fe6d3c5432a648234cb490733a83683d) |
| 30 de octubre de 2026 | USDT | Tron | congelación | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/837362171f841be7a5835686ebc2ce5d8095a5abe63fa01730c99d58ee4c68b6](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/837362171f841be7a5835686ebc2ce5d8095a5abe63fa01730c99d58ee4c68b6) |
| 30 de octubre de 2026 | USDT | Tron | congelación | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/31f2094e063c3f6a2a8754000ec3c9c2dd99271c048c7587c66e3e20be10244c](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/31f2094e063c3f6a2a8754000ec3c9c2dd99271c048c7587c66e3e20be10244c) |
| 30 de octubre de 2026 | USDT | Tron | congelación | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/9b80c6bc841a39dff6a0c4e2de828d0a4c99cc2980bae5cabb03ccb3b16f0fa1](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/9b80c6bc841a39dff6a0c4e2de828d0a4c99cc2980bae5cabb03ccb3b16f0fa1) |
| 30 de octubre de 2026 | USDT | Tron | congelación | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/8f433c9d2fa7f279858dafbc5c1d1ed805e9eb5389bb302bfcb3b5c63515a8be](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/8f433c9d2fa7f279858dafbc5c1d1ed805e9eb5389bb302bfcb3b5c63515a8be) |
| 30 de octubre de 2026 | USDC | Ethereum | congelación | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x884b83c4ed4ddb0a33cb4977df7d9aa1b94ac14f8b7218680824955337fadb1c](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0x884b83c4ed4ddb0a33cb4977df7d9aa1b94ac14f8b7218680824955337fadb1c) |
| 30 de octubre de 2026 | USDC | Ethereum | congelación | [stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0xc38c0e3a2d68d0599c42024f64d6d522834c91f4458e2fa58363c79d4c0b3d24](https://stablescan.achivx.com/ethereum/freeze/0xc38c0e3a2d68d0599c42024f64d6d522834c91f4458e2fa58363c79d4c0b3d24) |
| 30 de octubre de 2026 | USD1 | Tron | congelación | [stablescan.achivx.com/tron/freeze/e5826065f1d073cf51d008537a7cec9671c515c62e194faf544210ea42ce21ad](https://stablescan.achivx.com/tron/freeze/e5826065f1d073cf51d008537a7cec9671c515c62e194faf544210ea42ce21ad) |

## Flujo neto de exchanges, 30 días

Binance no se muestra (a 1 de noviembre de 2026): un incidente de seguridad que comunicó desde el 29 de octubre de 2026 sigue abierto, y sus cifras en cadena serían difíciles de interpretar en ese periodo. Sus cifras volverán aquí cuando se cierre el incidente.

| Nombre | Entradas | Salidas | Flujo neto | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | US$ 12,0 mil millones | US$ 12,4 mil millones | -US$ 377 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/bybit](https://stablescan.achivx.com/entity/bybit) |
| OKX | US$ 17,1 mil millones | US$ 17,9 mil millones | -US$ 809 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/okx](https://stablescan.achivx.com/entity/okx) |
| MEXC | US$ 2,39 mil millones | US$ 2,53 mil millones | -US$ 137 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/mexc](https://stablescan.achivx.com/entity/mexc) |
| KuCoin | US$ 4,00 mil millones | US$ 4,09 mil millones | -US$ 94,1 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/kucoin](https://stablescan.achivx.com/entity/kucoin) |
| Bitfinex | US$ 12,9 mil millones | US$ 12,9 mil millones | -US$ 15,8 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/bitfinex](https://stablescan.achivx.com/entity/bitfinex) |
| Gate | US$ 664 millones | US$ 706 millones | -US$ 42,0 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/gate](https://stablescan.achivx.com/entity/gate) |

CoinEx: la cobertura es escasa (entradas a 30 días inferiores a US$ 50 millones en las billeteras que el escáner puede atribuir), por lo que no se muestran sus saldos ni sus flujos.

HTX: la cobertura es escasa (entradas a 30 días inferiores a US$ 50 millones en las billeteras que el escáner puede atribuir), por lo que no se muestran sus saldos ni sus flujos.

### Notas de cobertura

- Bitfinex: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- Bybit: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- CoinEx: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- Gate: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- HTX: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- KuCoin: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- MEXC: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta).
- OKX: marcado como parcial por el escáner (ventana de flujos incompleta; saldos leídos solo en parte de sus propias billeteras) (1.110 de 314.174 leídos).

## Flujos de puentes, 30 días

| Nombre | Entradas | Salidas | Flujo neto | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stargate | US$ 209 millones | US$ 278 millones | -US$ 68,4 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 (27 de 30 días medidos) | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/stargate](https://stablescan.achivx.com/entity/stargate) |
| Across | US$ 415 millones | US$ 415 millones | -US$ 310.278 | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 (27 de 30 días medidos) | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/across](https://stablescan.achivx.com/entity/across) |
| deBridge | US$ 531 millones | US$ 531 millones | -US$ 165.438 | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 (27 de 30 días medidos) | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/debridge](https://stablescan.achivx.com/entity/debridge) |
| Mayan | US$ 362 millones | US$ 426 millones | -US$ 63,7 millones | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 (27 de 30 días medidos) | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/entity/mayan](https://stablescan.achivx.com/entity/mayan) |

## Cómo se obtienen estas cifras

- **Orgánico, no bruto.** Las cifras de liquidación son las cifras orgánicas del escáner, sin operaciones de ida y vuelta ni actividad de bots. No se publica el volumen bruto de liquidación ni se usa ningún campo que el escáner marque con desbordamiento (overflow).
- **Cobertura: 7 redes** (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Las redes, monedas y billeteras que el escáner no cubre no tienen cifras aquí.
- **Leído al compilar.** Las cifras se leen del [Stablecoin Scanner (ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/) cuando se compila este sitio, no en vivo en su navegador. Cada fila indica su ventana, la fecha de compilación del escáner y la página del escáner de la que procede.
- **No es una afirmación sobre reservas ni solvencia.** Los saldos de exchanges y puentes son lecturas en cadena de las billeteras que el escáner puede atribuir: un mínimo de sus stablecoins en cadena, no sus reservas ni sus pasivos.
- Archivos de datos: cada cifra de esta página, una fila por cifra, con ventana, fecha de compilación y URL de la fuente (CC BY 4.0).
- Versión de la metodología del escáner: `stablscan-methodology-v0.6.0`.

## Data (CC BY 4.0)
- https://achivx.org/es/data/report-2026-10/data.json
- https://achivx.org/es/data/report-2026-10/data.csv

## Sources
- https://stablescan.achivx.com/arbitrum
- https://stablescan.achivx.com/arbitrum/freezes
- https://stablescan.achivx.com/base
- https://stablescan.achivx.com/base/freezes
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/freezes
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/fdusd
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain/stablecoin/tusd
- https://stablescan.achivx.com/dai-explorer
- https://stablescan.achivx.com/entity/across
- https://stablescan.achivx.com/entity/bitfinex
- https://stablescan.achivx.com/entity/bybit
- https://stablescan.achivx.com/entity/debridge
- https://stablescan.achivx.com/entity/gate
- https://stablescan.achivx.com/entity/kucoin
- https://stablescan.achivx.com/entity/mayan
- https://stablescan.achivx.com/entity/mexc
- https://stablescan.achivx.com/entity/okx
- https://stablescan.achivx.com/entity/stargate
- https://stablescan.achivx.com/ethereum
- https://stablescan.achivx.com/ethereum/freezes
- https://stablescan.achivx.com/optimism
- https://stablescan.achivx.com/optimism/freezes
- https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdc-e
- https://stablescan.achivx.com/optimism/stablecoin/usdt0
- https://stablescan.achivx.com/pyusd-explorer
- https://stablescan.achivx.com/tron
- https://stablescan.achivx.com/tron/freezes
- https://stablescan.achivx.com/usd1-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usdc-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usde-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usds-explorer
- https://stablescan.achivx.com/usdt-explorer

Citar como: Informe de transparencia de stablecoins, octubre de 2026, achivx.org, https://achivx.org/es/data/report-2026-10/, a fecha de 2026-10-31, CC BY 4.0
