# Liquidación orgánica de stablecoins por red

Volumen de liquidación orgánica de stablecoins y número de transferencias por red a 7 y 30 días hasta el 31 de octubre de 2026, todas las stablecoins juntas, del Stablecoin Scanner (ACHIVX).

Canonical: https://achivx.org/es/data/organic-settlement/
Updated: 2026-11-05
As of: 2026-10-31

Esta página muestra la liquidación orgánica de stablecoins en cada red que cubre el escáner: el volumen y el número de transferencias que quedan después de que el escáner elimina las operaciones de ida y vuelta y la actividad de bots. Cada cifra corresponde a todas las stablecoins de esa red juntas, no a una sola moneda.

## Liquidación orgánica, 30 días

| Alcance | Volumen orgánico | Transferencias orgánicas | Filtrado como no orgánico | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las stablecoins en Tron | US$ 528 mil millones | 43.994.863 | 28,99 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/tron](https://stablescan.achivx.com/tron) |
| Todas las stablecoins en Ethereum | US$ 502 mil millones | 22.235.214 | 74,37 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/ethereum](https://stablescan.achivx.com/ethereum) |
| Todas las stablecoins en Base | US$ 115 mil millones | 59.923.998 | 95,95 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/base](https://stablescan.achivx.com/base) |
| Todas las stablecoins en Optimism | US$ 99,1 mil millones | 10.529.301 | 59,08 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism](https://stablescan.achivx.com/optimism) |
| Todas las stablecoins en BNB Chain | US$ 77,0 mil millones | 248.693.610 | 97,92 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain) |
| Todas las stablecoins en Arbitrum | US$ 17,2 mil millones | 26.516.956 | 62,58 % | 30 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/arbitrum](https://stablescan.achivx.com/arbitrum) |

Solana: sin cifra orgánica, porque el escáner no mide la liquidación orgánica en esta red.

## Liquidación orgánica, 7 días

| Alcance | Volumen orgánico | Transferencias orgánicas | Filtrado como no orgánico | Ventana | Compilación del escáner | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las stablecoins en Tron | US$ 119 mil millones | 9.442.574 | 32,10 % | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/tron](https://stablescan.achivx.com/tron) |
| Todas las stablecoins en Ethereum | US$ 86,9 mil millones | 4.913.947 | 78,25 % | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/ethereum](https://stablescan.achivx.com/ethereum) |
| Todas las stablecoins en Base | US$ 39,6 mil millones | 15.405.391 | 77,43 % | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/base](https://stablescan.achivx.com/base) |
| Todas las stablecoins en BNB Chain | US$ 13,5 mil millones | 40.180.076 | 68,83 % | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/bnb-chain](https://stablescan.achivx.com/bnb-chain) |
| Todas las stablecoins en Arbitrum | US$ 4,04 mil millones | 5.964.381 | 68,42 % | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/arbitrum](https://stablescan.achivx.com/arbitrum) |
| Todas las stablecoins en Optimism | US$ 2,44 mil millones | 1.435.630 | 27,49 % | 7 días hasta el 31 de octubre de 2026 | 1 de noviembre de 2026 | [stablescan.achivx.com/optimism](https://stablescan.achivx.com/optimism) |

Solana: sin cifra orgánica, porque el escáner no mide la liquidación orgánica en esta red.

Cada fila reúne todas las stablecoins de esa red; el escáner no publica ninguna cifra orgánica para una sola moneda. "Filtrado como no orgánico" es la parte del volumen liquidado que el escáner eliminó como operaciones de ida y vuelta y actividad de bots.

## Cómo se obtienen estas cifras

- **Orgánico, no bruto.** Las cifras de liquidación son las cifras orgánicas del escáner, sin operaciones de ida y vuelta ni actividad de bots. No se publica el volumen bruto de liquidación ni se usa ningún campo que el escáner marque con desbordamiento (overflow).
- **Cobertura: 7 redes** (Arbitrum, BNB Chain, Base, Ethereum, Optimism, Solana, Tron). Las redes, monedas y billeteras que el escáner no cubre no tienen cifras aquí.
- **Leído al compilar.** Las cifras se leen del [Stablecoin Scanner (ACHIVX)](https://stablescan.achivx.com/) cuando se compila este sitio, no en vivo en su navegador. Cada fila indica su ventana, la fecha de compilación del escáner y la página del escáner de la que procede.
- **No es una afirmación sobre reservas ni solvencia.** Los saldos de exchanges y puentes son lecturas en cadena de las billeteras que el escáner puede atribuir: un mínimo de sus stablecoins en cadena, no sus reservas ni sus pasivos.
- Archivos de datos: cada cifra de esta página, una fila por cifra, con ventana, fecha de compilación y URL de la fuente (CC BY 4.0).
- Versión de la metodología del escáner: `stablscan-methodology-v0.6.0`.

## Data (CC BY 4.0)
- https://achivx.org/es/data/organic-settlement/data.json
- https://achivx.org/es/data/organic-settlement/data.csv

## Sources
- https://stablescan.achivx.com/arbitrum
- https://stablescan.achivx.com/base
- https://stablescan.achivx.com/bnb-chain
- https://stablescan.achivx.com/ethereum
- https://stablescan.achivx.com/optimism
- https://stablescan.achivx.com/tron

Citar como: Liquidación orgánica de stablecoins por red, achivx.org, https://achivx.org/es/data/organic-settlement/, a fecha de 2026-10-31, CC BY 4.0
